40-Tacoma/Swan Island Schedule
Sunday To Portland City Center and Tacoma Park & Ride
|
Stop ID 11950 |
Stop ID 115 |
Stop ID 11813 |
Stop ID 7614 |
Stop ID 13183 |
Stop ID 9418 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:08am | 5:11am | 5:17am | 5:32am | 5:41am | 5:56am |
| 5:37am | 5:40am | 5:46am | 5:54am | 6:03am | 6:19am |
| 6:06am | 6:09am | 6:15am | 6:24am | 6:33am | 6:49am |
| 6:36am | 6:39am | 6:45am | 6:54am | 7:03am | 7:19am |
| 7:04am | 7:07am | 7:14am | 7:23am | 7:32am | 7:48am |
| 7:34am | 7:37am | 7:44am | 7:53am | 8:03am | 8:19am |
| 8:04am | 8:07am | 8:14am | 8:23am | 8:33am | 8:49am |
| 8:34am | 8:37am | 8:44am | 8:53am | 9:03am | 9:19am |
| 9:03am | 9:06am | 9:13am | 9:22am | 9:33am | 9:49am |
| 9:31am | 9:34am | 9:41am | 9:51am | 10:02am | 10:18am |
| 10:00am | 10:03am | 10:10am | 10:20am | 10:31am | 10:47am |
| 10:29am | 10:32am | 10:39am | 10:49am | 11:00am | 11:17am |
| 10:58am | 11:01am | 11:08am | 11:18am | 11:29am | 11:46am |
| 11:28am | 11:31am | 11:38am | 11:48am | 11:59am | 12:16pm |
| 11:58am | 12:01pm | 12:09pm | 12:19pm | 12:30pm | 12:47pm |
| 12:28pm | 12:31pm | 12:39pm | 12:49pm | 1:00pm | 1:17pm |
| 12:56pm | 12:59pm | 1:07pm | 1:17pm | 1:28pm | 1:45pm |
| 1:28pm | 1:31pm | 1:39pm | 1:49pm | 2:00pm | 2:18pm |
| 1:56pm | 1:59pm | 2:07pm | 2:17pm | 2:28pm | 2:46pm |
| 2:28pm | 2:31pm | 2:39pm | 2:49pm | 3:00pm | 3:18pm |
| 2:58pm | 3:01pm | 3:09pm | 3:19pm | 3:30pm | 3:48pm |
| 3:28pm | 3:31pm | 3:39pm | 3:49pm | 4:00pm | 4:18pm |
| 3:58pm | 4:01pm | 4:09pm | 4:19pm | 4:30pm | 4:48pm |
| 4:28pm | 4:31pm | 4:39pm | 4:49pm | 5:00pm | 5:18pm |
| 4:58pm | 5:01pm | 5:09pm | 5:19pm | 5:30pm | 5:48pm |
| 5:28pm | 5:31pm | 5:39pm | 5:49pm | 6:00pm | 6:17pm |
| 5:57pm | 6:00pm | 6:08pm | 6:18pm | 6:29pm | 6:46pm |
| 6:22pm | 6:25pm | 6:33pm | 6:43pm | 6:54pm | 7:11pm |
| 6:51pm | 6:54pm | 7:02pm | 7:11pm | 7:22pm | 7:39pm |
| 7:21pm | 7:24pm | 7:31pm | 7:40pm | 7:51pm | 8:07pm |
| 8:15pm | 8:18pm | 8:24pm | — | — | — |
Effective November 29, 2026. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information. .
