Schedule effective March 1, 2026

MAX Yellow & Orange Lines Schedule

Sunday To Portland City Center and Expo Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Yellow & Orange Lines Sunday To Portland City Center and Expo Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13720

Stop ID 13721

Stop ID 13724

Stop ID 13728

Stop ID 10293

Stop ID 7777

Stop ID 7763

Stop ID 11508

Stop ID 11511

Stop ID 11514

Stop ID 11498

4:14am 4:21am 4:28am 4:36am
4:39am 4:46am 4:52am 5:00am
5:04am 5:10am 5:15am 5:20am 5:27am 5:33am 5:41am
5:34am 5:40am 5:45am 5:50am 5:57am 6:03am 6:11am
6:04am 6:10am 6:15am 6:20am 6:27am 6:33am 6:41am
6:07am 6:10am 6:19am 6:29am 6:35am 6:40am 6:45am 6:50am 6:57am 7:03am 7:11am
6:37am 6:40am 6:49am 6:59am 7:05am 7:10am 7:15am 7:20am 7:27am 7:33am 7:41am
7:07am 7:10am 7:19am 7:29am 7:35am 7:40am 7:45am 7:50am 7:57am 8:03am 8:11am
7:38am 7:41am 7:51am 8:00am 8:06am 8:11am 8:16am 8:21am 8:28am 8:34am 8:42am
8:07am 8:09am 8:19am 8:28am 8:34am 8:39am 8:44am 8:49am 8:57am 9:03am 9:10am
8:37am 8:40am 8:50am 8:59am 9:05am 9:10am 9:15am 9:20am 9:27am 9:33am 9:41am
9:37am 9:44am 9:50am 9:58am
9:07am 9:10am 9:19am 9:29am 9:35am 9:40am 9:45am 9:50am 9:57am 10:03am 10:11am
9:22am 9:25am 9:35am 9:44am 9:50am 9:55am 10:00am 10:05am 10:12am 10:18am 10:26am
9:37am 9:40am 9:50am 9:59am 10:05am 10:10am 10:15am 10:20am 10:27am 10:33am 10:41am
9:52am 9:55am 10:05am 10:14am 10:20am 10:25am 10:30am 10:35am 10:42am 10:48am 10:56am
10:07am 10:10am 10:20am 10:29am 10:35am 10:40am 10:45am 10:50am 10:57am 11:03am 11:11am
10:22am 10:25am 10:35am 10:44am 10:50am 10:55am 11:00am 11:05am 11:12am 11:18am 11:26am
10:37am 10:40am 10:50am 10:59am 11:05am 11:10am 11:15am 11:20am 11:27am 11:33am 11:41am
10:52am 10:55am 11:05am 11:14am 11:20am 11:25am 11:30am 11:35am 11:42am 11:48am 11:56am
11:07am 11:10am 11:20am 11:29am 11:35am 11:40am 11:45am 11:50am 11:57am 12:03pm 12:11pm
11:22am 11:25am 11:35am 11:44am 11:50am 11:55am 12:00pm 12:05pm 12:12pm 12:18pm 12:26pm
11:37am 11:40am 11:50am 11:59am 12:05pm 12:10pm 12:15pm 12:20pm 12:27pm 12:33pm 12:41pm
11:52am 11:55am 12:05pm 12:14pm 12:20pm 12:25pm 12:30pm 12:35pm 12:42pm 12:48pm 12:56pm
12:07pm 12:10pm 12:20pm 12:29pm 12:35pm 12:40pm 12:45pm 12:50pm 12:57pm 1:03pm 1:11pm
12:22pm 12:25pm 12:35pm 12:44pm 12:50pm 12:55pm 1:00pm 1:05pm 1:12pm 1:18pm 1:26pm
12:37pm 12:40pm 12:50pm 12:59pm 1:05pm 1:10pm 1:15pm 1:20pm 1:27pm 1:33pm 1:41pm
12:52pm 12:55pm 1:05pm 1:14pm 1:20pm 1:25pm 1:30pm 1:35pm 1:42pm 1:48pm 1:56pm
1:07pm 1:10pm 1:20pm 1:29pm 1:35pm 1:40pm 1:45pm 1:50pm 1:57pm 2:03pm 2:11pm
1:22pm 1:25pm 1:35pm 1:44pm 1:50pm 1:55pm 2:00pm 2:05pm 2:12pm 2:18pm 2:26pm
1:37pm 1:40pm 1:50pm 1:59pm 2:05pm 2:10pm 2:15pm 2:20pm 2:27pm 2:33pm 2:41pm
1:52pm 1:55pm 2:05pm 2:14pm 2:20pm 2:25pm 2:30pm 2:35pm 2:42pm 2:48pm 2:56pm
2:07pm 2:10pm 2:20pm 2:29pm 2:35pm 2:40pm 2:45pm 2:50pm 2:57pm 3:03pm 3:11pm
2:22pm 2:25pm 2:35pm 2:44pm 2:50pm 2:55pm 3:00pm 3:05pm 3:12pm 3:18pm 3:26pm
2:37pm 2:40pm 2:50pm 2:59pm 3:05pm 3:10pm 3:15pm 3:20pm 3:27pm 3:33pm 3:41pm
2:52pm 2:55pm 3:05pm 3:14pm 3:20pm 3:25pm 3:30pm 3:35pm 3:42pm 3:48pm 3:56pm
3:07pm 3:10pm 3:20pm 3:29pm 3:35pm 3:40pm 3:45pm 3:50pm 3:57pm 4:03pm 4:11pm
3:22pm 3:25pm 3:35pm 3:44pm 3:50pm 3:55pm 4:00pm 4:05pm 4:12pm 4:18pm 4:26pm
3:37pm 3:40pm 3:50pm 3:59pm 4:05pm 4:10pm 4:15pm 4:20pm 4:27pm 4:33pm 4:41pm
3:52pm 3:55pm 4:05pm 4:14pm 4:20pm 4:25pm 4:30pm 4:35pm 4:42pm 4:48pm 4:56pm
4:07pm 4:10pm 4:19pm 4:29pm 4:35pm 4:40pm 4:45pm 4:50pm 4:57pm 5:03pm 5:11pm
4:22pm 4:25pm 4:34pm 4:44pm 4:50pm 4:55pm 5:00pm 5:05pm 5:12pm 5:18pm 5:26pm
4:37pm 4:40pm 4:50pm 4:59pm 5:05pm 5:10pm 5:15pm 5:20pm 5:27pm 5:33pm 5:41pm
4:52pm 4:55pm 5:05pm 5:14pm 5:20pm 5:25pm 5:30pm 5:35pm 5:42pm 5:48pm 5:56pm
5:07pm 5:10pm 5:20pm 5:29pm 5:35pm 5:40pm 5:45pm 5:50pm 5:57pm 6:03pm 6:11pm
5:22pm 5:25pm 5:35pm 5:44pm 5:50pm 5:55pm 6:00pm 6:05pm 6:12pm 6:18pm 6:26pm
5:37pm 5:40pm 5:50pm 5:59pm 6:05pm 6:10pm 6:15pm 6:20pm 6:27pm 6:33pm 6:41pm
5:52pm 5:55pm 6:05pm 6:14pm 6:20pm 6:25pm 6:30pm 6:35pm 6:42pm 6:48pm 6:56pm
6:07pm 6:10pm 6:20pm 6:29pm 6:35pm 6:40pm 6:45pm 6:50pm 6:57pm 7:03pm 7:11pm
6:22pm 6:25pm 6:35pm 6:44pm 6:50pm 6:55pm 7:00pm 7:05pm 7:12pm 7:18pm 7:26pm
6:37pm 6:40pm 6:50pm 6:59pm 7:05pm 7:10pm 7:15pm 7:20pm 7:27pm 7:33pm 7:41pm
6:52pm 6:55pm 7:05pm 7:14pm 7:20pm 7:25pm 7:30pm 7:35pm 7:42pm 7:48pm 7:56pm
7:07pm 7:10pm 7:20pm 7:29pm 7:35pm 7:40pm 7:45pm 7:50pm 7:57pm 8:03pm 8:11pm
7:22pm 7:25pm 7:35pm 7:44pm 7:50pm 7:55pm 8:00pm 8:05pm 8:12pm 8:18pm 8:26pm
7:37pm 7:40pm 7:50pm 7:59pm 8:05pm 8:10pm 8:15pm 8:20pm 8:27pm 8:33pm 8:41pm
7:52pm 7:55pm 8:05pm 8:14pm 8:20pm 8:25pm 8:30pm 8:35pm 8:42pm 8:48pm 8:56pm
8:07pm 8:10pm 8:20pm 8:29pm 8:35pm 8:40pm 8:45pm 8:50pm 8:57pm 9:03pm 9:11pm
8:22pm 8:25pm 8:35pm 8:44pm 8:50pm 8:55pm 9:00pm 9:05pm 9:12pm 9:18pm 9:26pm
8:37pm 8:40pm 8:50pm 8:59pm 9:05pm 9:10pm 9:15pm 9:20pm 9:27pm 9:33pm 9:41pm
8:52pm 8:55pm 9:05pm 9:14pm 9:20pm 9:25pm 9:30pm 9:35pm 9:42pm 9:48pm 9:56pm
9:06pm 9:08pm 9:18pm 9:27pm 9:34pm 9:39pm 9:43pm 9:48pm 9:56pm 10:02pm 10:10pm
9:23pm 9:25pm 9:35pm 9:44pm 9:49pm 9:55pm 10:00pm
9:37pm 9:40pm 9:49pm 9:58pm 10:05pm 10:10pm 10:15pm 10:20pm 10:27pm 10:33pm 10:41pm
9:53pm 9:55pm 10:05pm 10:14pm 10:19pm 10:25pm 10:30pm
10:08pm 10:11pm 10:20pm 10:29pm 10:36pm 10:41pm 10:46pm 10:51pm 10:58pm 11:04pm 11:12pm
10:37pm 10:40pm 10:50pm 10:59pm 11:05pm 11:10pm 11:15pm 11:20pm 11:27pm 11:33pm 11:41pm
11:08pm 11:11pm 11:20pm 11:29pm 11:36pm 11:41pm 11:46pm 11:51pm 11:58pm 12:04am 12:12am
11:38pm 11:40pm 11:50pm 11:59pm 12:04am 12:10am 12:15am
12:08am 12:10am 12:20am 12:29am 12:34am 12:40am 12:45am
Note: Upon departing Lincoln St/SW 3rd Ave MAX Station, Orange Line trains become Yellow Line trains to Expo Center unless otherwise noted.

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.