Schedule effective August 23, 2026

MAX Green Line Schedule

Sunday To Clackamas Town Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Green Line Sunday To Clackamas Town Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 14641

Stop ID 13124

Stop ID 13125

Stop ID 13126

Stop ID 13127

Stop ID 13128

Stop ID 13129

Stop ID 13130

Stop ID 13132

5:42am 5:45am 5:48am 5:51am 5:52am 5:55am 5:58am 6:02am 6:07am
6:14am 6:17am 6:19am 6:21am 6:22am 6:24am 6:27am 6:29am 6:32am
6:44am 6:47am 6:49am 6:51am 6:52am 6:55am 6:57am 6:59am 7:02am
7:00am 7:03am 7:05am 7:07am 7:08am 7:10am 7:13am 7:15am 7:18am
7:21am 7:23am 7:26am 7:27am 7:29am 7:31am 7:33am 7:36am 7:39am
7:37am 7:39am 7:42am 7:43am 7:45am 7:47am 7:49am 7:52am 7:55am
7:51am 7:53am 7:56am 7:57am 7:59am 8:01am 8:03am 8:06am 8:09am
8:06am 8:08am 8:11am 8:12am 8:14am 8:16am 8:18am 8:21am 8:24am
8:21am 8:23am 8:26am 8:27am 8:29am 8:31am 8:33am 8:36am 8:39am
8:36am 8:38am 8:41am 8:42am 8:44am 8:46am 8:48am 8:51am 8:54am
8:51am 8:54am 8:56am 8:58am 8:59am 9:01am 9:03am 9:06am 9:09am
9:06am 9:08am 9:11am 9:12am 9:14am 9:16am 9:18am 9:21am 9:24am
9:21am 9:23am 9:26am 9:27am 9:29am 9:31am 9:33am 9:36am 9:39am
9:36am 9:39am 9:41am 9:43am 9:44am 9:46am 9:48am 9:51am 9:54am
9:51am 9:54am 9:56am 9:58am 9:59am 10:01am 10:03am 10:06am 10:09am
10:06am 10:09am 10:11am 10:13am 10:14am 10:16am 10:18am 10:21am 10:24am
10:21am 10:24am 10:26am 10:28am 10:29am 10:31am 10:33am 10:36am 10:39am
10:36am 10:39am 10:41am 10:43am 10:44am 10:46am 10:48am 10:51am 10:54am
10:51am 10:54am 10:56am 10:58am 10:59am 11:01am 11:03am 11:06am 11:09am
11:06am 11:09am 11:11am 11:13am 11:14am 11:16am 11:18am 11:21am 11:24am
11:21am 11:24am 11:26am 11:28am 11:29am 11:31am 11:33am 11:36am 11:39am
11:36am 11:39am 11:41am 11:43am 11:44am 11:46am 11:48am 11:51am 11:54am
11:51am 11:54am 11:56am 11:58am 11:59am 12:01pm 12:03pm 12:06pm 12:09pm
12:06pm 12:09pm 12:11pm 12:13pm 12:14pm 12:16pm 12:18pm 12:21pm 12:24pm
12:21pm 12:24pm 12:26pm 12:28pm 12:29pm 12:31pm 12:33pm 12:36pm 12:39pm
12:36pm 12:39pm 12:41pm 12:43pm 12:44pm 12:46pm 12:48pm 12:51pm 12:54pm
12:51pm 12:54pm 12:56pm 12:58pm 12:59pm 1:01pm 1:03pm 1:06pm 1:09pm
1:06pm 1:09pm 1:11pm 1:13pm 1:14pm 1:16pm 1:18pm 1:21pm 1:24pm
1:21pm 1:24pm 1:26pm 1:28pm 1:29pm 1:31pm 1:33pm 1:36pm 1:39pm
1:36pm 1:39pm 1:41pm 1:43pm 1:44pm 1:46pm 1:48pm 1:51pm 1:54pm
1:51pm 1:54pm 1:56pm 1:58pm 1:59pm 2:01pm 2:03pm 2:06pm 2:09pm
2:06pm 2:09pm 2:11pm 2:13pm 2:14pm 2:16pm 2:18pm 2:21pm 2:24pm
2:21pm 2:24pm 2:26pm 2:28pm 2:29pm 2:31pm 2:33pm 2:36pm 2:39pm
2:36pm 2:39pm 2:41pm 2:43pm 2:44pm 2:46pm 2:48pm 2:51pm 2:54pm
2:51pm 2:54pm 2:56pm 2:58pm 2:59pm 3:01pm 3:03pm 3:06pm 3:09pm
3:06pm 3:09pm 3:11pm 3:13pm 3:14pm 3:16pm 3:18pm 3:21pm 3:24pm
3:21pm 3:24pm 3:26pm 3:28pm 3:29pm 3:31pm 3:33pm 3:36pm 3:39pm
3:36pm 3:39pm 3:41pm 3:43pm 3:44pm 3:46pm 3:48pm 3:51pm 3:54pm
3:51pm 3:54pm 3:56pm 3:58pm 3:59pm 4:01pm 4:03pm 4:06pm 4:09pm
4:06pm 4:09pm 4:11pm 4:13pm 4:14pm 4:16pm 4:18pm 4:21pm 4:24pm
4:21pm 4:24pm 4:26pm 4:28pm 4:29pm 4:31pm 4:33pm 4:36pm 4:39pm
4:36pm 4:39pm 4:41pm 4:43pm 4:44pm 4:46pm 4:48pm 4:51pm 4:54pm
4:51pm 4:54pm 4:56pm 4:58pm 4:59pm 5:01pm 5:03pm 5:06pm 5:09pm
5:06pm 5:09pm 5:11pm 5:13pm 5:14pm 5:16pm 5:18pm 5:21pm 5:24pm
5:21pm 5:24pm 5:26pm 5:28pm 5:29pm 5:31pm 5:33pm 5:36pm 5:39pm
5:36pm 5:39pm 5:41pm 5:43pm 5:44pm 5:46pm 5:48pm 5:51pm 5:54pm
5:51pm 5:54pm 5:56pm 5:58pm 5:59pm 6:01pm 6:03pm 6:06pm 6:09pm
6:06pm 6:09pm 6:11pm 6:13pm 6:14pm 6:16pm 6:18pm 6:21pm 6:24pm
6:21pm 6:24pm 6:26pm 6:28pm 6:29pm 6:31pm 6:33pm 6:36pm 6:39pm
6:36pm 6:39pm 6:41pm 6:43pm 6:44pm 6:46pm 6:48pm 6:51pm 6:54pm
6:51pm 6:54pm 6:56pm 6:58pm 6:59pm 7:01pm 7:03pm 7:06pm 7:09pm
7:06pm 7:09pm 7:11pm 7:13pm 7:14pm 7:16pm 7:18pm 7:21pm 7:24pm
7:21pm 7:24pm 7:26pm 7:28pm 7:29pm 7:31pm 7:33pm 7:36pm 7:39pm
7:36pm 7:39pm 7:41pm 7:43pm 7:44pm 7:46pm 7:48pm 7:51pm 7:54pm
7:51pm 7:54pm 7:56pm 7:58pm 7:59pm 8:01pm 8:03pm 8:06pm 8:09pm
8:06pm 8:09pm 8:11pm 8:13pm 8:14pm 8:16pm 8:18pm 8:21pm 8:24pm
8:21pm 8:24pm 8:26pm 8:28pm 8:29pm 8:31pm 8:34pm 8:36pm 8:39pm
8:36pm 8:39pm 8:41pm 8:43pm 8:44pm 8:46pm 8:49pm 8:51pm 8:54pm
8:51pm 8:54pm 8:56pm 8:58pm 8:59pm 9:01pm 9:04pm 9:06pm 9:09pm
9:21pm 9:24pm 9:26pm 9:28pm 9:29pm 9:31pm 9:34pm 9:36pm 9:39pm
9:52pm 9:55pm 9:57pm 9:59pm 10:00pm 10:02pm 10:05pm 10:07pm 10:10pm
10:21pm 10:24pm 10:26pm 10:28pm 10:29pm 10:31pm 10:34pm 10:36pm 10:39pm
10:51pm 10:54pm 10:56pm 10:58pm 10:59pm 11:01pm 11:04pm 11:06pm 11:09pm
11:21pm 11:24pm 11:26pm 11:28pm 11:29pm 11:32pm 11:34pm 11:36pm 11:39pm
11:51pm 11:54pm 11:56pm 11:58pm 11:59pm 12:02am 12:04am 12:06am 12:09am
12:21am 12:24am 12:26am 12:28am 12:29am 12:32am 12:34am 12:36am 12:39am

Effective August 23, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.