Schedule effective August 23, 2026

MAX Green Line Schedule

Sunday To Gateway Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Green Line Sunday To Gateway Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13132

Stop ID 13133

Stop ID 13134

Stop ID 13135

Stop ID 13136

Stop ID 13137

Stop ID 13138

Stop ID 13139

Stop ID 12931

6:17am 6:19am 6:22am 6:24am 6:26am 6:27am 6:29am 6:31am 6:35am
6:52am 6:54am 6:57am 6:59am 7:01am 7:02am 7:04am 7:06am 7:10am
7:22am 7:24am 7:27am 7:29am 7:31am 7:32am 7:34am 7:36am 7:40am
7:37am 7:39am 7:42am 7:44am 7:46am 7:47am 7:49am 7:51am 7:55am
7:53am 7:56am 7:58am 8:00am 8:02am 8:04am 8:06am 8:08am 8:11am
8:08am 8:11am 8:13am 8:15am 8:17am 8:19am 8:21am 8:23am 8:26am
8:23am 8:26am 8:28am 8:30am 8:32am 8:34am 8:36am 8:38am 8:42am
8:38am 8:41am 8:43am 8:45am 8:47am 8:49am 8:51am 8:53am 8:56am
8:53am 8:56am 8:58am 9:00am 9:02am 9:04am 9:06am 9:08am 9:11am
9:08am 9:11am 9:13am 9:15am 9:17am 9:19am 9:21am 9:23am 9:26am
9:23am 9:26am 9:28am 9:30am 9:32am 9:34am 9:36am 9:38am 9:42am
9:38am 9:41am 9:43am 9:45am 9:47am 9:49am 9:51am 9:53am 9:57am
9:53am 9:56am 9:58am 10:00am 10:02am 10:04am 10:06am 10:08am 10:12am
10:08am 10:11am 10:13am 10:15am 10:17am 10:19am 10:21am 10:23am 10:27am
10:23am 10:26am 10:28am 10:30am 10:32am 10:34am 10:36am 10:38am 10:42am
10:38am 10:41am 10:43am 10:45am 10:47am 10:49am 10:51am 10:53am 10:57am
10:53am 10:56am 10:58am 11:00am 11:02am 11:04am 11:06am 11:08am 11:12am
11:08am 11:11am 11:13am 11:15am 11:17am 11:19am 11:21am 11:23am 11:27am
11:23am 11:26am 11:28am 11:30am 11:32am 11:34am 11:36am 11:38am 11:42am
11:38am 11:41am 11:43am 11:45am 11:47am 11:49am 11:51am 11:53am 11:57am
11:53am 11:56am 11:58am 12:00pm 12:02pm 12:04pm 12:06pm 12:08pm 12:12pm
12:08pm 12:11pm 12:13pm 12:15pm 12:17pm 12:19pm 12:21pm 12:23pm 12:27pm
12:23pm 12:26pm 12:28pm 12:30pm 12:32pm 12:34pm 12:36pm 12:38pm 12:42pm
12:38pm 12:41pm 12:43pm 12:45pm 12:47pm 12:49pm 12:51pm 12:53pm 12:57pm
12:53pm 12:56pm 12:58pm 1:00pm 1:02pm 1:04pm 1:06pm 1:08pm 1:12pm
1:08pm 1:11pm 1:13pm 1:15pm 1:17pm 1:19pm 1:21pm 1:23pm 1:26pm
1:23pm 1:26pm 1:28pm 1:30pm 1:32pm 1:34pm 1:36pm 1:38pm 1:42pm
1:39pm 1:41pm 1:44pm 1:46pm 1:48pm 1:49pm 1:51pm 1:53pm 1:57pm
1:54pm 1:56pm 1:59pm 2:01pm 2:03pm 2:04pm 2:06pm 2:08pm 2:12pm
2:08pm 2:11pm 2:13pm 2:15pm 2:17pm 2:19pm 2:21pm 2:23pm 2:27pm
2:23pm 2:26pm 2:28pm 2:30pm 2:32pm 2:34pm 2:36pm 2:38pm 2:42pm
2:39pm 2:41pm 2:44pm 2:46pm 2:48pm 2:49pm 2:51pm 2:53pm 2:57pm
2:53pm 2:56pm 2:58pm 3:00pm 3:02pm 3:04pm 3:06pm 3:08pm 3:12pm
3:08pm 3:11pm 3:13pm 3:15pm 3:17pm 3:19pm 3:21pm 3:23pm 3:26pm
3:23pm 3:26pm 3:28pm 3:30pm 3:32pm 3:34pm 3:36pm 3:38pm 3:42pm
3:38pm 3:41pm 3:43pm 3:45pm 3:47pm 3:49pm 3:51pm 3:53pm 3:56pm
3:53pm 3:56pm 3:58pm 4:00pm 4:02pm 4:04pm 4:06pm 4:08pm 4:11pm
4:08pm 4:10pm 4:13pm 4:15pm 4:17pm 4:19pm 4:20pm 4:23pm 4:26pm
4:23pm 4:26pm 4:28pm 4:30pm 4:32pm 4:34pm 4:36pm 4:38pm 4:41pm
4:38pm 4:40pm 4:43pm 4:45pm 4:47pm 4:49pm 4:50pm 4:53pm 4:56pm
4:53pm 4:56pm 4:58pm 5:00pm 5:02pm 5:04pm 5:06pm 5:08pm 5:12pm
5:08pm 5:10pm 5:13pm 5:15pm 5:17pm 5:19pm 5:20pm 5:23pm 5:26pm
5:23pm 5:26pm 5:28pm 5:30pm 5:32pm 5:34pm 5:36pm 5:38pm 5:42pm
5:38pm 5:41pm 5:43pm 5:45pm 5:47pm 5:49pm 5:51pm 5:53pm 5:57pm
5:53pm 5:56pm 5:58pm 6:00pm 6:02pm 6:04pm 6:06pm 6:08pm 6:12pm
6:08pm 6:11pm 6:13pm 6:15pm 6:17pm 6:19pm 6:21pm 6:23pm 6:27pm
6:23pm 6:26pm 6:28pm 6:30pm 6:32pm 6:34pm 6:36pm 6:38pm 6:42pm
6:38pm 6:41pm 6:43pm 6:45pm 6:47pm 6:49pm 6:51pm 6:53pm 6:57pm
6:53pm 6:56pm 6:58pm 7:00pm 7:02pm 7:04pm 7:06pm 7:08pm 7:12pm
7:08pm 7:11pm 7:13pm 7:15pm 7:17pm 7:19pm 7:21pm 7:23pm 7:27pm
7:25pm 7:27pm 7:30pm 7:32pm 7:34pm 7:35pm 7:37pm 7:40pm 7:43pm
7:38pm 7:41pm 7:43pm 7:45pm 7:47pm 7:49pm 7:51pm 7:53pm 7:57pm
7:52pm 7:54pm 7:57pm 7:59pm 8:01pm 8:03pm 8:04pm 8:07pm 8:10pm
8:08pm 8:11pm 8:13pm 8:15pm 8:17pm 8:19pm 8:21pm 8:23pm 8:27pm
8:22pm 8:24pm 8:27pm 8:29pm 8:31pm 8:32pm 8:34pm 8:37pm 8:40pm
8:37pm 8:40pm 8:42pm 8:44pm 8:46pm 8:48pm 8:50pm 8:52pm 8:56pm
8:52pm 8:54pm 8:57pm 8:59pm 9:01pm 9:02pm 9:04pm 9:07pm 9:10pm
9:08pm 9:10pm 9:13pm 9:15pm 9:17pm 9:18pm 9:20pm 9:23pm 9:26pm
9:23pm 9:26pm 9:28pm 9:30pm 9:32pm 9:34pm 9:36pm 9:38pm 9:42pm
9:53pm 9:56pm 9:58pm 10:00pm 10:02pm 10:04pm 10:06pm 10:08pm 10:12pm
10:23pm 10:26pm 10:28pm 10:30pm 10:32pm 10:34pm 10:36pm 10:38pm 10:42pm
10:54pm 10:56pm 10:59pm 11:01pm 11:03pm 11:04pm 11:06pm 11:09pm 11:12pm
11:17pm 11:19pm 11:22pm 11:24pm 11:26pm 11:27pm 11:29pm 11:32pm 11:35pm
11:47pm 11:49pm 11:52pm 11:54pm 11:56pm 11:57pm 11:59pm 12:02am 12:05am
12:17am 12:19am 12:22am 12:24am 12:26am 12:27am 12:29am 12:32am 12:35am
12:45am 12:47am 12:50am 12:52am 12:54am 12:55am 12:57am 1:00am 1:03am

Effective August 23, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.