FX2-Division Schedule
Saturday To Gresham
|
Stop ID 9302 |
Stop ID 7634 |
Stop ID 1458 |
Stop ID 1497 |
Stop ID 1379 |
Stop ID 1415 |
Stop ID 8199 |
Stop ID 14230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:32am | 5:38am | 5:56am | 6:03am | 6:10am | 6:16am | 6:27am | 6:31am |
| 5:52am | 5:58am | 6:16am | 6:23am | 6:30am | 6:36am | 6:47am | 6:51am |
| 6:12am | 6:18am | 6:36am | 6:43am | 6:50am | 6:56am | 7:07am | 7:11am |
| 6:32am | 6:38am | 6:56am | 7:03am | 7:10am | 7:16am | 7:27am | 7:31am |
| 6:52am | 6:58am | 7:16am | 7:23am | 7:30am | 7:36am | 7:47am | 7:51am |
| 7:12am | 7:18am | 7:36am | 7:43am | 7:50am | 7:56am | 8:08am | 8:12am |
| 7:24am | 7:30am | 7:48am | 7:55am | 8:02am | 8:08am | 8:20am | 8:24am |
| 7:36am | 7:42am | 8:00am | 8:07am | 8:14am | 8:20am | 8:32am | 8:36am |
| 7:48am | 7:55am | 8:13am | 8:20am | 8:27am | 8:33am | 8:45am | 8:49am |
| 8:00am | 8:07am | 8:25am | 8:32am | 8:39am | 8:45am | 8:57am | 9:01am |
| 8:12am | 8:19am | 8:37am | 8:44am | 8:51am | 8:57am | 9:09am | 9:13am |
| 8:24am | 8:31am | 8:49am | 8:56am | 9:03am | 9:09am | 9:22am | 9:26am |
| 8:36am | 8:43am | 9:02am | 9:09am | 9:16am | 9:23am | 9:36am | 9:40am |
| 8:48am | 8:55am | 9:14am | 9:21am | 9:28am | 9:35am | 9:48am | 9:52am |
| 9:00am | 9:07am | 9:26am | 9:33am | 9:40am | 9:47am | 10:00am | 10:04am |
| 9:12am | 9:19am | 9:38am | 9:45am | 9:52am | 9:59am | 10:12am | 10:16am |
| 9:24am | 9:31am | 9:50am | 9:58am | 10:05am | 10:12am | 10:25am | 10:29am |
| 9:36am | 9:43am | 10:02am | 10:10am | 10:17am | 10:24am | 10:37am | 10:41am |
| 9:48am | 9:55am | 10:14am | 10:22am | 10:29am | 10:36am | 10:49am | 10:53am |
| 10:00am | 10:07am | 10:27am | 10:35am | 10:42am | 10:49am | 11:02am | 11:06am |
| 10:12am | 10:19am | 10:39am | 10:47am | 10:54am | 11:01am | 11:14am | 11:18am |
| 10:24am | 10:31am | 10:51am | 10:59am | 11:07am | 11:14am | 11:27am | 11:31am |
| 10:36am | 10:43am | 11:03am | 11:11am | 11:19am | 11:26am | 11:39am | 11:43am |
| 10:48am | 10:55am | 11:15am | 11:23am | 11:31am | 11:38am | 11:51am | 11:55am |
| 11:00am | 11:07am | 11:27am | 11:35am | 11:43am | 11:50am | 12:03pm | 12:07pm |
| 11:12am | 11:19am | 11:39am | 11:47am | 11:55am | 12:02pm | 12:15pm | 12:19pm |
| 11:24am | 11:31am | 11:53am | 12:01pm | 12:09pm | 12:16pm | 12:29pm | 12:33pm |
| 11:36am | 11:43am | 12:05pm | 12:13pm | 12:21pm | 12:28pm | 12:41pm | 12:45pm |
| 11:48am | 11:55am | 12:17pm | 12:25pm | 12:33pm | 12:41pm | 12:54pm | 12:58pm |
| 12:00pm | 12:07pm | 12:29pm | 12:37pm | 12:45pm | 12:53pm | 1:06pm | 1:10pm |
| 12:12pm | 12:19pm | 12:41pm | 12:49pm | 12:57pm | 1:05pm | 1:18pm | 1:22pm |
| 12:24pm | 12:31pm | 12:53pm | 1:01pm | 1:09pm | 1:17pm | 1:30pm | 1:34pm |
| 12:37pm | 12:44pm | 1:06pm | 1:14pm | 1:22pm | 1:30pm | 1:43pm | 1:47pm |
| 12:48pm | 12:55pm | 1:17pm | 1:25pm | 1:33pm | 1:41pm | 1:54pm | 1:58pm |
| 1:00pm | 1:07pm | 1:29pm | 1:37pm | 1:45pm | 1:53pm | 2:06pm | 2:10pm |
| 1:12pm | 1:19pm | 1:41pm | 1:49pm | 1:57pm | 2:05pm | 2:18pm | 2:22pm |
| 1:24pm | 1:31pm | 1:53pm | 2:01pm | 2:09pm | 2:17pm | 2:30pm | 2:34pm |
| 1:36pm | 1:43pm | 2:05pm | 2:13pm | 2:21pm | 2:29pm | 2:42pm | 2:46pm |
| 1:48pm | 1:55pm | 2:17pm | 2:25pm | 2:34pm | 2:42pm | 2:55pm | 2:59pm |
| 2:00pm | 2:07pm | 2:29pm | 2:37pm | 2:46pm | 2:54pm | 3:07pm | 3:11pm |
| 2:12pm | 2:19pm | 2:41pm | 2:49pm | 2:58pm | 3:06pm | 3:19pm | 3:23pm |
| 2:24pm | 2:31pm | 2:53pm | 3:01pm | 3:10pm | 3:18pm | 3:31pm | 3:35pm |
| 2:36pm | 2:43pm | 3:05pm | 3:13pm | 3:22pm | 3:30pm | 3:43pm | 3:47pm |
| 2:48pm | 2:55pm | 3:17pm | 3:25pm | 3:34pm | 3:42pm | 3:55pm | 3:59pm |
| 3:00pm | 3:07pm | 3:29pm | 3:37pm | 3:46pm | 3:54pm | 4:07pm | 4:11pm |
| 3:12pm | 3:19pm | 3:41pm | 3:49pm | 3:58pm | 4:06pm | 4:19pm | 4:23pm |
| 3:24pm | 3:31pm | 3:53pm | 4:01pm | 4:10pm | 4:18pm | 4:31pm | 4:35pm |
| 3:36pm | 3:43pm | 4:05pm | 4:13pm | 4:22pm | 4:30pm | 4:43pm | 4:47pm |
| 3:48pm | 3:55pm | 4:17pm | 4:25pm | 4:34pm | 4:42pm | 4:55pm | 4:59pm |
| 4:00pm | 4:07pm | 4:29pm | 4:37pm | 4:46pm | 4:54pm | 5:07pm | 5:11pm |
| 4:12pm | 4:19pm | 4:41pm | 4:49pm | 4:58pm | 5:06pm | 5:19pm | 5:23pm |
| 4:24pm | 4:31pm | 4:53pm | 5:01pm | 5:10pm | 5:18pm | 5:31pm | 5:35pm |
| 4:36pm | 4:43pm | 5:05pm | 5:13pm | 5:22pm | 5:30pm | 5:43pm | 5:47pm |
| 4:48pm | 4:55pm | 5:17pm | 5:25pm | 5:34pm | 5:42pm | 5:55pm | 5:59pm |
| 5:00pm | 5:07pm | 5:29pm | 5:37pm | 5:46pm | 5:54pm | 6:07pm | 6:11pm |
| 5:12pm | 5:19pm | 5:41pm | 5:49pm | 5:58pm | 6:06pm | 6:19pm | 6:23pm |
| 5:24pm | 5:31pm | 5:53pm | 6:01pm | 6:10pm | 6:18pm | 6:31pm | 6:35pm |
| 5:36pm | 5:43pm | 6:05pm | 6:13pm | 6:22pm | 6:30pm | 6:43pm | 6:47pm |
| 5:48pm | 5:55pm | 6:16pm | 6:24pm | 6:32pm | 6:40pm | 6:53pm | 6:57pm |
| 6:00pm | 6:07pm | 6:28pm | 6:36pm | 6:44pm | 6:51pm | 7:04pm | 7:08pm |
| 6:12pm | 6:19pm | 6:40pm | 6:48pm | 6:56pm | 7:03pm | 7:16pm | 7:20pm |
| 6:24pm | 6:31pm | 6:52pm | 7:00pm | 7:08pm | 7:15pm | 7:28pm | 7:32pm |
| 6:36pm | 6:43pm | 7:04pm | 7:12pm | 7:20pm | 7:27pm | 7:40pm | 7:44pm |
| 6:48pm | 6:55pm | 7:16pm | 7:24pm | 7:32pm | 7:39pm | 7:52pm | 7:56pm |
| 7:00pm | 7:07pm | 7:28pm | 7:36pm | 7:44pm | 7:51pm | 8:04pm | 8:08pm |
| 7:24pm | 7:31pm | 7:51pm | 7:59pm | 8:07pm | 8:14pm | 8:26pm | 8:30pm |
| 7:48pm | 7:55pm | 8:15pm | 8:23pm | 8:31pm | 8:38pm | 8:50pm | 8:54pm |
| 8:12pm | 8:19pm | 8:38pm | 8:46pm | 8:54pm | 9:01pm | 9:12pm | 9:16pm |
| 8:40pm | 8:47pm | 9:06pm | 9:14pm | 9:22pm | 9:29pm | 9:40pm | 9:44pm |
| 9:10pm | 9:17pm | 9:36pm | 9:44pm | 9:52pm | 9:59pm | 10:10pm | 10:14pm |
| 9:40pm | 9:46pm | 10:05pm | 10:13pm | 10:21pm | 10:28pm | 10:39pm | 10:43pm |
| 10:10pm | 10:16pm | 10:35pm | 10:43pm | 10:51pm | 10:58pm | 11:09pm | 11:13pm |
| 10:40pm | 10:46pm | 11:05pm | 11:13pm | 11:20pm | 11:27pm | 11:38pm | 11:42pm |
| 11:10pm | 11:16pm | 11:35pm | 11:43pm | 11:50pm | 11:56pm | 12:07am | 12:11am |
| 11:40pm | 11:46pm | 12:04am | 12:11am | 12:18am | 12:24am | 12:35am | 12:39am |
| 12:10am | 12:16am | 12:34am | 12:41am | 12:48am | 12:54am | 1:05am | 1:09am |
| 12:45am | 12:51am | 1:09am | 1:16am | 1:23am | 1:29am | 1:40am | 1:44am |
Effective November 29, 2026. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information. .
