Schedule effective March 1, 2026

MAX Blue Line Schedule

Weekday Eastbound to Portland City Center and Gresham

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Blue Line Weekday Eastbound to Portland City Center and Gresham. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9848

Stop ID 9838

Stop ID 9831

Stop ID 9830

Stop ID 9821

Stop ID 9969

Stop ID 10120

Stop ID 9758

Stop ID 8334

Stop ID 8340

Stop ID 8344

Stop ID 8347

Stop ID 8349

Stop ID 8355

Stop ID 8359

4:47am 4:55am 5:04am 5:07am 5:17am 5:21am 5:27am 5:33am 5:37am 5:48am 5:56am 6:04am 6:11am 6:23am 6:32am
5:17am 5:25am 5:34am 5:37am 5:47am 5:51am 5:57am 6:03am 6:07am 6:18am 6:26am 6:34am 6:41am 6:53am 7:02am
5:47am 5:55am 6:04am 6:07am 6:17am 6:21am 6:27am 6:33am 6:37am 6:48am 6:56am 7:04am 7:11am 7:23am 7:32am
6:02am 6:10am 6:19am 6:22am 6:32am 6:36am 6:42am 6:48am 6:52am 7:03am 7:11am 7:19am 7:26am 7:38am 7:47am
6:17am 6:25am 6:34am 6:37am 6:47am 6:51am 6:57am 7:03am 7:07am 7:18am 7:26am 7:34am 7:41am 7:53am 8:02am
6:31am 6:39am 6:48am 6:51am 7:00am 7:05am 7:10am 7:17am 7:21am 7:32am 7:40am 7:48am 7:55am 8:07am 8:16am
6:46am 6:54am 7:03am 7:06am 7:15am 7:20am 7:25am 7:32am 7:36am 7:47am 7:55am 8:03am 8:10am 8:22am 8:31am
7:01am 7:09am 7:18am 7:21am 7:30am 7:35am 7:40am 7:47am 7:51am 8:02am 8:10am 8:18am 8:25am 8:37am 8:46am
7:17am 7:25am 7:34am 7:37am 7:47am 7:51am 7:57am 8:03am 8:07am 8:18am 8:26am 8:34am 8:41am 8:53am 9:02am
7:31am 7:39am 7:48am 7:51am 8:00am 8:05am 8:10am 8:17am 8:21am 8:32am 8:40am 8:48am 8:55am 9:07am 9:16am
7:46am 7:54am 8:03am 8:06am 8:15am 8:20am 8:25am 8:32am 8:36am 8:47am 8:55am 9:03am 9:09am 9:22am 9:31am
8:01am 8:09am 8:18am 8:21am 8:32am 8:37am 8:42am 8:48am 8:52am 9:02am 9:10am 9:18am 9:25am 9:37am 9:46am
8:17am 8:25am 8:34am 8:37am 8:47am 8:51am 8:57am 9:03am 9:07am 9:18am 9:26am 9:34am 9:41am 9:53am 10:02am
8:32am 8:40am 8:49am 8:52am 9:02am 9:06am 9:12am 9:18am 9:22am 9:33am 9:41am 9:49am 9:56am 10:08am 10:17am
8:46am 8:54am 9:03am 9:06am 9:15am 9:20am 9:25am 9:32am 9:36am 9:47am 9:55am 10:03am 10:09am 10:22am 10:31am
9:02am 9:10am 9:19am 9:22am 9:32am 9:36am 9:42am 9:48am 9:52am 10:03am 10:11am 10:19am 10:26am 10:38am 10:47am
9:17am 9:25am 9:34am 9:37am 9:47am 9:51am 9:57am 10:03am 10:07am 10:18am 10:26am 10:34am 10:41am 10:53am 11:02am
9:32am 9:40am 9:49am 9:52am 10:02am 10:06am 10:12am 10:18am 10:22am 10:33am 10:41am 10:49am 10:56am 11:08am 11:17am
9:47am 9:55am 10:04am 10:07am 10:17am 10:21am 10:27am 10:33am 10:37am 10:48am 10:56am 11:04am 11:11am 11:23am 11:32am
10:02am 10:10am 10:19am 10:22am 10:32am 10:36am 10:42am 10:48am 10:52am 11:03am 11:11am 11:19am 11:26am 11:38am 11:47am
10:17am 10:25am 10:34am 10:37am 10:47am 10:51am 10:57am 11:03am 11:07am 11:18am 11:26am 11:34am 11:41am 11:53am 12:02pm
10:32am 10:40am 10:49am 10:52am 11:02am 11:06am 11:12am 11:18am 11:22am 11:33am 11:41am 11:49am 11:56am 12:08pm 12:17pm
10:47am 10:55am 11:04am 11:07am 11:17am 11:21am 11:27am 11:33am 11:37am 11:48am 11:56am 12:04pm 12:11pm 12:23pm 12:32pm
11:02am 11:10am 11:19am 11:22am 11:32am 11:36am 11:42am 11:48am 11:52am 12:03pm 12:11pm 12:19pm 12:26pm 12:38pm 12:47pm
11:17am 11:25am 11:34am 11:37am 11:47am 11:51am 11:57am 12:03pm 12:07pm 12:18pm 12:26pm 12:34pm 12:41pm 12:53pm 1:02pm
11:32am 11:40am 11:49am 11:52am 12:02pm 12:06pm 12:12pm 12:18pm 12:22pm 12:33pm 12:41pm 12:49pm 12:56pm 1:08pm 1:17pm
11:47am 11:55am 12:04pm 12:07pm 12:17pm 12:21pm 12:27pm 12:33pm 12:37pm 12:48pm 12:56pm 1:04pm 1:11pm 1:23pm 1:32pm
12:02pm 12:10pm 12:19pm 12:22pm 12:32pm 12:36pm 12:42pm 12:48pm 12:52pm 1:03pm 1:11pm 1:19pm 1:26pm 1:38pm 1:47pm
12:17pm 12:25pm 12:34pm 12:37pm 12:47pm 12:51pm 12:57pm 1:03pm 1:07pm 1:18pm 1:26pm 1:34pm 1:41pm 1:53pm 2:02pm
12:32pm 12:40pm 12:49pm 12:52pm 1:02pm 1:06pm 1:12pm 1:18pm 1:22pm 1:33pm 1:41pm 1:49pm 1:56pm 2:08pm 2:17pm
12:47pm 12:55pm 1:04pm 1:07pm 1:17pm 1:21pm 1:27pm 1:33pm 1:37pm 1:48pm 1:56pm 2:04pm 2:11pm 2:23pm 2:32pm
1:02pm 1:10pm 1:19pm 1:22pm 1:33pm 1:38pm 1:43pm 1:50pm 1:54pm 2:03pm 2:11pm 2:19pm 2:26pm 2:38pm 2:47pm
1:17pm 1:25pm 1:34pm 1:37pm 1:47pm 1:51pm 1:57pm 2:03pm 2:07pm 2:18pm 2:26pm 2:34pm 2:41pm 2:53pm 3:02pm
1:32pm 1:40pm 1:49pm 1:52pm 2:03pm 2:08pm 2:13pm 2:20pm 2:24pm 2:33pm 2:41pm 2:49pm 2:56pm 3:08pm 3:17pm
1:47pm 1:55pm 2:04pm 2:07pm 2:17pm 2:21pm 2:27pm 2:33pm 2:37pm 2:48pm 2:56pm 3:04pm 3:11pm 3:23pm 3:32pm
2:02pm 2:10pm 2:19pm 2:22pm 2:32pm 2:36pm 2:42pm 2:48pm 2:52pm 3:03pm 3:11pm 3:19pm 3:26pm 3:38pm 3:47pm
2:17pm 2:25pm 2:34pm 2:37pm 2:47pm 2:51pm 2:57pm 3:03pm 3:07pm 3:18pm 3:26pm 3:34pm 3:41pm 3:53pm 4:02pm
2:32pm 2:40pm 2:49pm 2:52pm 3:02pm 3:06pm 3:12pm 3:18pm 3:22pm 3:33pm 3:41pm 3:49pm 3:56pm 4:08pm 4:17pm
2:47pm 2:55pm 3:04pm 3:07pm 3:17pm 3:21pm 3:27pm 3:33pm 3:37pm 3:48pm 3:56pm 4:04pm 4:11pm 4:23pm 4:32pm
3:02pm 3:10pm 3:19pm 3:22pm 3:32pm 3:36pm 3:42pm 3:48pm 3:52pm 4:03pm 4:11pm 4:19pm 4:26pm 4:38pm 4:47pm
3:17pm 3:25pm 3:34pm 3:37pm 3:48pm 3:53pm 3:58pm 4:05pm 4:09pm 4:18pm 4:26pm 4:34pm 4:41pm 4:53pm 5:02pm
3:32pm 3:40pm 3:49pm 3:52pm 4:03pm 4:08pm 4:13pm 4:20pm 4:24pm 4:33pm 4:41pm 4:49pm 4:56pm 5:08pm 5:17pm
3:46pm 3:54pm 4:03pm 4:06pm 4:15pm 4:20pm 4:25pm 4:32pm 4:36pm 4:47pm 4:55pm 5:03pm 5:09pm 5:22pm 5:31pm
4:02pm 4:10pm 4:19pm 4:22pm 4:33pm 4:38pm 4:43pm 4:50pm 4:54pm 5:03pm 5:11pm 5:19pm 5:26pm 5:38pm 5:47pm
4:16pm 4:24pm 4:33pm 4:36pm 4:45pm 4:50pm 4:55pm 5:02pm 5:06pm 5:17pm 5:25pm 5:33pm 5:39pm 5:52pm 6:01pm
4:31pm 4:39pm 4:48pm 4:51pm 5:00pm 5:05pm 5:10pm 5:17pm 5:21pm 5:32pm 5:40pm 5:48pm 5:54pm 6:07pm 6:16pm
4:46pm 4:54pm 5:03pm 5:06pm 5:15pm 5:20pm 5:25pm 5:32pm 5:36pm 5:47pm 5:55pm 6:03pm 6:09pm 6:22pm 6:31pm
5:01pm 5:09pm 5:18pm 5:21pm 5:30pm 5:35pm 5:40pm 5:47pm 5:51pm 6:02pm 6:10pm 6:18pm 6:24pm 6:37pm 6:46pm
5:17pm 5:25pm 5:34pm 5:37pm 5:47pm 5:51pm 5:57pm 6:03pm 6:07pm 6:18pm 6:26pm 6:34pm 6:41pm 6:53pm 7:02pm
5:32pm 5:40pm 5:49pm 5:52pm 6:03pm 6:08pm 6:13pm 6:20pm 6:24pm 6:33pm 6:41pm 6:49pm 6:56pm 7:08pm 7:17pm
5:47pm 5:56pm 6:05pm 6:07pm 6:17pm 6:22pm 6:27pm 6:33pm 6:37pm 6:49pm 6:56pm 7:05pm 7:11pm 7:23pm 7:32pm
6:02pm 6:10pm 6:19pm 6:22pm 6:32pm 6:36pm 6:42pm 6:48pm 6:52pm 7:03pm 7:11pm 7:19pm 7:26pm 7:38pm 7:47pm
6:17pm 6:25pm 6:34pm 6:37pm 6:47pm 6:51pm 6:57pm 7:03pm 7:07pm 7:18pm 7:26pm 7:34pm 7:41pm 7:53pm 8:02pm
6:32pm 6:40pm 6:49pm 6:52pm 7:02pm 7:06pm 7:12pm 7:18pm 7:22pm 7:33pm 7:41pm 7:49pm 7:56pm 8:08pm 8:17pm
7:54pm 7:59pm 8:11pm
6:47pm 6:55pm 7:04pm 7:07pm 7:18pm 7:23pm 7:28pm 7:35pm 7:39pm 7:48pm 7:56pm 8:04pm 8:11pm 8:23pm 8:32pm
7:02pm 7:10pm 7:20pm 7:22pm 7:32pm 7:37pm 7:42pm 7:48pm 7:52pm 8:03pm 8:11pm 8:20pm 8:26pm 8:38pm 8:47pm
8:23pm 8:29pm 8:41pm
7:17pm 7:25pm 7:35pm 7:37pm 7:47pm 7:52pm 7:57pm 8:03pm 8:07pm 8:18pm 8:26pm 8:35pm 8:41pm 8:53pm 9:02pm
7:32pm 7:40pm 7:50pm 7:52pm 8:02pm 8:07pm 8:12pm 8:18pm 8:22pm 8:33pm 8:41pm 8:50pm 8:56pm 9:08pm 9:17pm
8:53pm 8:59pm 9:11pm
7:47pm 7:55pm 8:05pm 8:07pm 8:17pm 8:22pm 8:27pm 8:33pm 8:37pm 8:48pm 8:56pm 9:05pm 9:11pm 9:23pm 9:32pm
8:02pm 8:10pm 8:20pm 8:22pm 8:32pm 8:37pm 8:42pm 8:48pm 8:52pm 9:03pm 9:11pm 9:20pm 9:26pm 9:38pm 9:47pm
9:23pm 9:29pm 9:41pm
8:17pm 8:25pm 8:35pm 8:37pm 8:47pm 8:52pm 8:57pm 9:03pm 9:07pm 9:18pm 9:26pm 9:35pm 9:41pm 9:53pm 10:02pm
8:32pm 8:40pm 8:50pm 8:52pm 9:02pm 9:07pm 9:12pm 9:18pm 9:22pm 9:33pm 9:41pm 9:50pm 9:56pm 10:08pm 10:17pm
9:42pm 9:50pm 9:58pm 10:05pm 10:17pm
8:47pm 8:55pm 9:05pm 9:07pm 9:17pm 9:22pm 9:27pm 9:33pm 9:37pm 9:48pm 9:56pm 10:05pm 10:11pm 10:23pm 10:32pm
9:02pm 9:10pm 9:20pm 9:22pm 9:32pm 9:37pm 9:42pm 9:48pm 9:52pm 10:03pm 10:11pm 10:20pm 10:26pm 10:38pm 10:47pm
10:12pm 10:20pm 10:28pm 10:34pm 10:47pm
9:17pm 9:26pm 9:35pm 9:38pm 9:49pm 9:54pm 9:59pm 10:05pm 10:09pm 10:19pm 10:27pm 10:35pm 10:41pm 10:54pm 11:03pm
10:24pm 10:31pm 10:39pm 10:46pm 10:58pm
9:32pm 9:40pm 9:49pm 9:52pm 10:03pm 10:08pm 10:13pm 10:20pm 10:24pm 10:33pm 10:41pm 10:50pm 10:56pm 11:08pm 11:17pm
10:43pm 10:51pm 10:59pm 11:05pm 11:18pm
9:47pm 9:56pm 10:05pm 10:07pm 10:17pm 10:22pm 10:27pm 10:34pm 10:37pm 10:49pm 10:57pm 11:05pm 11:11pm 11:24pm 11:32pm
10:54pm 11:01pm 11:09pm 11:16pm 11:28pm
10:02pm 10:10pm 10:20pm 10:22pm 10:32pm 10:37pm 10:42pm 10:48pm 10:52pm 11:03pm 11:11pm 11:20pm 11:26pm 11:38pm 11:47pm
10:17pm 10:26pm 10:35pm
11:25pm 11:30pm 11:42pm
11:14pm 11:22pm 11:30pm 11:36pm 11:49pm
11:45pm 11:51pm 12:03am
10:33pm 10:41pm 10:51pm 10:53pm 11:03pm 11:08pm 11:13pm 11:19pm 11:23pm 11:34pm 11:42pm 11:51pm 11:57pm 12:09am 12:18am
10:47pm 10:56pm 11:05pm
12:15am 12:21am 12:33am
11:03pm 11:11pm 11:21pm 11:23pm 11:33pm 11:38pm 11:43pm 11:49pm 11:53pm 12:04am 12:12am 12:21am 12:27am 12:39am
11:17pm 11:26pm 11:35pm
12:23am 12:31am 12:39am 12:45am 12:58am
12:45am 12:51am 1:03am
11:33pm 11:41pm 11:51pm 11:53pm 12:03am 12:08am 12:13am 12:19am 12:23am 12:34am 12:42am 12:51am 12:57am 1:09am
12:38am 12:46am 12:54am 1:00am 1:13am
11:47pm 11:56pm 12:05am
12:42am 12:50am 12:58am 1:05am 1:17am
1:05am 1:11am 1:23am
12:53am 1:00am 1:08am 1:15am 1:27am
12:59am 1:07am 1:15am 1:22am 1:34am
12:03am 12:11am 12:21am 12:23am 12:33am 12:38am 12:43am 12:49am 12:53am 1:04am 1:12am 1:21am 1:27am 1:39am
12:21am 12:29am 12:38am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.