Schedule effective March 1, 2026

MAX Orange & Yellow Lines Schedule

Weekday To Portland City Center and Milwaukie

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Orange & Yellow Lines Weekday To Portland City Center and Milwaukie. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 11498

Stop ID 11501

Stop ID 11504

Stop ID 11507

Stop ID 7601

Stop ID 7646

Stop ID 7606

Stop ID 13711

Stop ID 13715

Stop ID 13718

Stop ID 13720

3:44am 3:48am 3:54am 3:59am 4:07am 4:19am 4:23am
4:12am 4:17am 4:22am 4:27am 4:35am 4:45am 4:48am
4:59am 5:03am 5:09am 5:14am 5:22am 5:31am 5:34am
5:03am 5:10am 5:16am 5:23am 5:29am 5:33am 5:38am 5:43am 5:51am 6:01am 6:04am
5:33am 5:40am 5:46am 5:53am 5:59am 6:03am 6:08am 6:13am 6:21am 6:31am 6:34am
6:12am 6:16am 6:22am 6:27am 6:35am 6:44am 6:47am
6:02am 6:09am 6:15am 6:22am 6:28am 6:32am 6:37am 6:42am 6:50am 7:00am 7:03am
6:47am 6:51am 6:57am 7:02am 7:10am 7:19am 7:22am
6:33am 6:40am 6:46am 6:53am 6:59am 7:03am 7:08am 7:13am 7:21am 7:31am 7:34am
6:49am 6:56am 7:02am 7:09am 7:15am 7:19am 7:24am 7:29am 7:37am 7:47am 7:50am
7:04am 7:11am 7:17am 7:24am 7:30am 7:34am 7:39am 7:44am 7:52am 8:02am 8:05am
7:19am 7:26am 7:32am 7:39am 7:45am 7:49am 7:54am 7:59am 8:07am 8:17am 8:20am
7:34am 7:41am 7:47am 7:54am 8:00am 8:04am 8:09am 8:14am 8:22am 8:32am 8:35am
7:49am 7:56am 8:02am 8:09am 8:15am 8:19am 8:24am 8:29am 8:38am 8:47am 8:50am
8:04am 8:11am 8:17am 8:24am 8:30am 8:34am 8:39am 8:44am 8:53am 9:02am 9:05am
8:19am 8:26am 8:32am 8:39am 8:45am 8:49am 8:54am 8:59am 9:08am 9:17am 9:20am
8:34am 8:41am 8:47am 8:54am 9:00am 9:04am 9:09am 9:14am 9:23am 9:32am 9:35am
8:49am 8:56am 9:02am 9:09am 9:15am 9:19am 9:24am 9:29am 9:38am 9:47am 9:50am
9:04am 9:11am 9:17am 9:24am 9:30am 9:34am 9:39am 9:44am 9:53am 10:02am 10:05am
9:19am 9:26am 9:32am 9:39am 9:45am 9:49am 9:54am 9:59am 10:08am 10:17am 10:20am
9:34am 9:41am 9:47am 9:54am 10:00am 10:04am 10:09am 10:14am 10:23am 10:32am 10:35am
9:49am 9:56am 10:02am 10:09am 10:15am 10:19am 10:24am 10:29am 10:38am 10:47am 10:50am
10:04am 10:11am 10:17am 10:24am 10:30am 10:34am 10:39am 10:44am 10:53am 11:02am 11:05am
10:19am 10:26am 10:32am 10:39am 10:45am 10:49am 10:54am 10:59am 11:08am 11:17am 11:20am
10:34am 10:41am 10:47am 10:54am 11:00am 11:04am 11:09am 11:14am 11:23am 11:32am 11:35am
10:49am 10:56am 11:02am 11:09am 11:15am 11:19am 11:24am 11:29am 11:38am 11:47am 11:50am
11:04am 11:11am 11:17am 11:24am 11:30am 11:34am 11:39am 11:44am 11:53am 12:02pm 12:05pm
11:19am 11:26am 11:32am 11:39am 11:45am 11:49am 11:54am 11:59am 12:08pm 12:17pm 12:20pm
11:34am 11:41am 11:47am 11:54am 12:00pm 12:04pm 12:09pm 12:14pm 12:23pm 12:32pm 12:35pm
11:49am 11:56am 12:02pm 12:09pm 12:15pm 12:19pm 12:24pm 12:29pm 12:38pm 12:47pm 12:50pm
12:04pm 12:11pm 12:17pm 12:24pm 12:30pm 12:34pm 12:39pm 12:44pm 12:53pm 1:02pm 1:05pm
12:19pm 12:26pm 12:32pm 12:39pm 12:45pm 12:49pm 12:54pm 12:59pm 1:08pm 1:17pm 1:20pm
12:34pm 12:41pm 12:47pm 12:54pm 1:00pm 1:04pm 1:09pm 1:14pm 1:23pm 1:32pm 1:35pm
12:49pm 12:56pm 1:02pm 1:09pm 1:15pm 1:19pm 1:24pm 1:29pm 1:38pm 1:47pm 1:50pm
1:03pm 1:10pm 1:16pm 1:23pm 1:30pm 1:34pm 1:39pm 1:44pm 1:53pm 2:02pm 2:05pm
1:19pm 1:26pm 1:32pm 1:39pm 1:45pm 1:49pm 1:54pm 1:59pm 2:08pm 2:17pm 2:20pm
1:34pm 1:41pm 1:47pm 1:54pm 2:00pm 2:04pm 2:09pm 2:14pm 2:23pm 2:32pm 2:35pm
1:48pm 1:55pm 2:01pm 2:08pm 2:15pm 2:19pm 2:24pm 2:29pm 2:38pm 2:47pm 2:50pm
2:04pm 2:11pm 2:17pm 2:24pm 2:30pm 2:34pm 2:39pm 2:44pm 2:53pm 3:02pm 3:05pm
2:19pm 2:26pm 2:32pm 2:39pm 2:45pm 2:49pm 2:54pm 2:59pm 3:08pm 3:17pm 3:20pm
2:33pm 2:40pm 2:46pm 2:53pm 3:00pm 3:04pm 3:09pm 3:14pm 3:23pm 3:32pm 3:35pm
2:49pm 2:56pm 3:02pm 3:09pm 3:15pm 3:19pm 3:24pm 3:29pm 3:38pm 3:47pm 3:50pm
3:03pm 3:10pm 3:16pm 3:23pm 3:30pm 3:34pm 3:39pm 3:44pm 3:53pm 4:02pm 4:05pm
3:19pm 3:26pm 3:32pm 3:39pm 3:45pm 3:49pm 3:54pm 3:59pm 4:08pm 4:17pm 4:20pm
3:33pm 3:40pm 3:46pm 3:53pm 4:00pm 4:04pm 4:09pm 4:14pm 4:23pm 4:32pm 4:35pm
3:49pm 3:56pm 4:02pm 4:09pm 4:15pm 4:19pm 4:24pm 4:29pm 4:38pm 4:47pm 4:50pm
4:03pm 4:10pm 4:16pm 4:23pm 4:30pm 4:34pm 4:39pm 4:44pm 4:53pm 5:02pm 5:05pm
4:19pm 4:26pm 4:32pm 4:39pm 4:45pm 4:49pm 4:54pm 4:59pm 5:07pm 5:17pm 5:20pm
4:33pm 4:39pm 4:45pm 4:53pm 4:59pm 5:04pm 5:09pm 5:14pm 5:22pm 5:31pm 5:35pm
4:49pm 4:56pm 5:02pm 5:09pm 5:15pm 5:19pm 5:24pm 5:29pm 5:37pm 5:47pm 5:50pm
5:04pm 5:11pm 5:17pm 5:24pm 5:30pm 5:34pm 5:39pm 5:44pm 5:53pm 6:02pm 6:05pm
5:19pm 5:26pm 5:32pm 5:39pm 5:45pm 5:49pm 5:54pm 5:59pm 6:07pm 6:17pm 6:20pm
5:34pm 5:41pm 5:47pm 5:54pm 6:00pm 6:04pm 6:09pm 6:14pm 6:23pm 6:32pm 6:35pm
5:49pm 5:56pm 6:02pm 6:09pm 6:15pm 6:19pm 6:24pm 6:29pm 6:38pm 6:47pm 6:50pm
6:04pm 6:11pm 6:17pm 6:24pm 6:30pm 6:34pm 6:39pm 6:44pm 6:53pm 7:02pm 7:05pm
6:19pm 6:26pm 6:32pm 6:39pm 6:45pm 6:49pm 6:54pm 6:59pm 7:08pm 7:17pm 7:20pm
6:34pm 6:41pm 6:47pm 6:54pm 7:00pm 7:04pm 7:09pm 7:14pm 7:23pm 7:32pm 7:35pm
6:49pm 6:56pm 7:02pm 7:09pm 7:15pm 7:19pm 7:24pm 7:29pm 7:38pm 7:47pm 7:50pm
7:04pm 7:11pm 7:17pm 7:24pm 7:30pm 7:34pm 7:39pm 7:44pm 7:53pm 8:02pm 8:05pm
7:19pm 7:26pm 7:32pm 7:39pm 7:45pm 7:49pm 7:54pm 7:59pm 8:08pm 8:17pm 8:20pm
7:34pm 7:41pm 7:47pm 7:54pm 8:00pm 8:04pm 8:09pm 8:14pm 8:23pm 8:32pm 8:35pm
7:49pm 7:56pm 8:02pm 8:09pm 8:15pm 8:19pm 8:24pm 8:29pm 8:38pm 8:47pm 8:50pm
8:04pm 8:11pm 8:17pm 8:24pm 8:30pm 8:34pm 8:39pm 8:44pm 8:52pm 9:02pm 9:05pm
8:19pm 8:26pm 8:32pm 8:39pm 8:45pm 8:49pm 8:54pm 8:59pm 9:07pm 9:17pm 9:20pm
8:34pm 8:41pm 8:47pm 8:54pm 9:00pm 9:04pm 9:09pm 9:14pm 9:22pm 9:32pm 9:35pm
8:49pm 8:56pm 9:02pm 9:09pm 9:15pm 9:19pm 9:24pm 9:29pm 9:37pm 9:47pm 9:50pm
9:04pm 9:11pm 9:17pm 9:24pm 9:30pm 9:34pm 9:39pm 9:44pm 9:52pm 10:02pm 10:05pm
9:20pm Y 9:27pm 9:33pm 9:40pm
9:34pm 9:41pm 9:47pm 9:54pm 10:00pm 10:04pm 10:09pm 10:14pm 10:22pm 10:32pm 10:35pm
9:49pm Y 9:56pm 10:02pm 10:09pm
10:03pm 10:10pm 10:16pm 10:23pm 10:29pm 10:33pm 10:38pm 10:43pm 10:51pm 11:01pm 11:04pm
10:20pm Y 10:27pm 10:33pm 10:40pm
10:33pm 10:40pm 10:46pm 10:53pm 10:59pm 11:03pm 11:08pm 11:13pm 11:22pm 11:31pm 11:34pm
10:51pm Y 10:58pm 11:04pm 11:11pm
11:20pm Z 11:27pm 11:33pm 11:40pm 11:45pm 11:50pm 11:55pm
11:50pm Z 11:57pm 12:03am 12:10am 12:15am 12:20am 12:25am
12:20am Y 12:27am 12:32am 12:40am
12:37am Y 12:44am 12:49am 12:57am
Note: At Union Station, Yellow Line trains become Orange Line trains to Milwaukie with service to PSU.
Y:
At Interstate Rose Quarter, this train turns into a Blue Line train heading east terminating at Ruby Junction/E 197th Ave Station.
Z:
Continues along 5th Avenue as a Green Line train terminating at PSU South/SW 5th & Jackson.

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.