Schedule effective August 23, 2026

MAX Green Line Schedule

Weekday To Clackamas Town Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Green Line Weekday To Clackamas Town Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 14641

Stop ID 13124

Stop ID 13125

Stop ID 13126

Stop ID 13127

Stop ID 13128

Stop ID 13129

Stop ID 13130

Stop ID 13132

4:16am 4:20am 4:23am 4:25am 4:27am 4:29am 4:33am 4:37am 4:41am
4:53am 4:56am 4:58am 5:00am 5:01am 5:03am 5:06am 5:08am 5:11am
5:25am 5:28am 5:30am 5:32am 5:33am 5:35am 5:38am 5:40am 5:43am
5:53am 5:55am 5:58am 5:59am 6:01am 6:03am 6:05am 6:08am 6:11am
6:24am 6:27am 6:29am 6:31am 6:32am 6:34am 6:36am 6:39am 6:42am
6:39am 6:42am 6:44am 6:46am 6:47am 6:49am 6:51am 6:54am 6:57am
6:54am 6:57am 6:59am 7:01am 7:02am 7:04am 7:06am 7:09am 7:12am
7:09am 7:12am 7:14am 7:16am 7:17am 7:19am 7:21am 7:24am 7:27am
7:24am 7:27am 7:29am 7:31am 7:32am 7:34am 7:36am 7:39am 7:42am
7:39am 7:42am 7:44am 7:46am 7:47am 7:49am 7:51am 7:54am 7:57am
7:54am 7:57am 7:59am 8:01am 8:02am 8:04am 8:06am 8:09am 8:12am
8:09am 8:12am 8:14am 8:16am 8:17am 8:19am 8:21am 8:24am 8:27am
8:24am 8:27am 8:29am 8:31am 8:32am 8:34am 8:36am 8:39am 8:42am
8:39am 8:42am 8:44am 8:46am 8:47am 8:49am 8:51am 8:54am 8:57am
8:54am 8:57am 8:59am 9:01am 9:02am 9:04am 9:06am 9:09am 9:12am
9:09am 9:12am 9:14am 9:16am 9:17am 9:19am 9:21am 9:24am 9:27am
9:24am 9:27am 9:29am 9:31am 9:32am 9:34am 9:36am 9:39am 9:42am
9:39am 9:42am 9:44am 9:46am 9:47am 9:49am 9:51am 9:54am 9:57am
9:54am 9:57am 9:59am 10:01am 10:02am 10:04am 10:06am 10:09am 10:12am
10:09am 10:12am 10:14am 10:16am 10:17am 10:19am 10:21am 10:24am 10:27am
10:24am 10:27am 10:29am 10:31am 10:32am 10:34am 10:36am 10:39am 10:42am
10:39am 10:42am 10:44am 10:46am 10:47am 10:49am 10:51am 10:54am 10:57am
10:54am 10:57am 10:59am 11:01am 11:02am 11:04am 11:06am 11:09am 11:12am
11:09am 11:12am 11:14am 11:16am 11:17am 11:19am 11:21am 11:24am 11:27am
11:24am 11:27am 11:29am 11:31am 11:32am 11:34am 11:36am 11:39am 11:42am
11:39am 11:42am 11:44am 11:46am 11:47am 11:49am 11:51am 11:54am 11:57am
11:54am 11:57am 11:59am 12:01pm 12:02pm 12:04pm 12:06pm 12:09pm 12:12pm
12:09pm 12:12pm 12:14pm 12:16pm 12:17pm 12:19pm 12:21pm 12:24pm 12:27pm
12:24pm 12:27pm 12:29pm 12:31pm 12:32pm 12:34pm 12:36pm 12:39pm 12:42pm
12:39pm 12:42pm 12:44pm 12:46pm 12:47pm 12:49pm 12:51pm 12:54pm 12:57pm
12:54pm 12:57pm 12:59pm 1:01pm 1:02pm 1:04pm 1:06pm 1:09pm 1:12pm
1:09pm 1:12pm 1:14pm 1:16pm 1:17pm 1:19pm 1:21pm 1:24pm 1:27pm
1:24pm 1:27pm 1:29pm 1:31pm 1:32pm 1:34pm 1:36pm 1:39pm 1:42pm
1:39pm 1:42pm 1:44pm 1:46pm 1:47pm 1:49pm 1:51pm 1:54pm 1:57pm
1:54pm 1:57pm 1:59pm 2:01pm 2:02pm 2:04pm 2:06pm 2:09pm 2:12pm
2:09pm 2:12pm 2:14pm 2:16pm 2:17pm 2:19pm 2:21pm 2:24pm 2:27pm
2:24pm 2:27pm 2:29pm 2:31pm 2:32pm 2:34pm 2:36pm 2:39pm 2:42pm
2:39pm 2:42pm 2:44pm 2:46pm 2:47pm 2:49pm 2:51pm 2:54pm 2:57pm
2:54pm 2:57pm 2:59pm 3:01pm 3:02pm 3:04pm 3:06pm 3:09pm 3:12pm
3:09pm 3:12pm 3:14pm 3:16pm 3:17pm 3:19pm 3:21pm 3:24pm 3:27pm
3:24pm 3:27pm 3:29pm 3:31pm 3:32pm 3:34pm 3:36pm 3:39pm 3:42pm
3:39pm 3:42pm 3:44pm 3:46pm 3:47pm 3:49pm 3:51pm 3:54pm 3:57pm
3:54pm 3:57pm 3:59pm 4:01pm 4:02pm 4:04pm 4:06pm 4:09pm 4:12pm
4:09pm 4:12pm 4:14pm 4:16pm 4:17pm 4:19pm 4:21pm 4:24pm 4:27pm
4:24pm 4:27pm 4:29pm 4:31pm 4:32pm 4:34pm 4:36pm 4:39pm 4:42pm
4:39pm 4:42pm 4:44pm 4:46pm 4:47pm 4:49pm 4:51pm 4:54pm 4:57pm
4:54pm 4:57pm 4:59pm 5:01pm 5:02pm 5:04pm 5:06pm 5:09pm 5:12pm
5:09pm 5:12pm 5:14pm 5:16pm 5:17pm 5:19pm 5:21pm 5:24pm 5:27pm
5:24pm 5:27pm 5:29pm 5:31pm 5:32pm 5:34pm 5:36pm 5:39pm 5:42pm
5:39pm 5:42pm 5:44pm 5:46pm 5:47pm 5:49pm 5:51pm 5:54pm 5:57pm
5:54pm 5:57pm 5:59pm 6:01pm 6:02pm 6:04pm 6:06pm 6:09pm 6:12pm
6:09pm 6:12pm 6:14pm 6:16pm 6:17pm 6:19pm 6:21pm 6:24pm 6:27pm
6:24pm 6:27pm 6:29pm 6:31pm 6:32pm 6:34pm 6:36pm 6:39pm 6:42pm
6:39pm 6:42pm 6:44pm 6:46pm 6:47pm 6:49pm 6:51pm 6:54pm 6:57pm
6:54pm 6:57pm 6:59pm 7:01pm 7:02pm 7:04pm 7:06pm 7:09pm 7:12pm
7:09pm 7:12pm 7:14pm 7:16pm 7:17pm 7:19pm 7:21pm 7:24pm 7:27pm
7:24pm 7:27pm 7:29pm 7:31pm 7:32pm 7:34pm 7:36pm 7:39pm 7:42pm
7:39pm 7:42pm 7:44pm 7:46pm 7:47pm 7:49pm 7:51pm 7:54pm 7:57pm
7:54pm 7:57pm 7:59pm 8:01pm 8:02pm 8:04pm 8:06pm 8:09pm 8:12pm
8:09pm 8:12pm 8:14pm 8:16pm 8:17pm 8:19pm 8:21pm 8:24pm 8:27pm
8:24pm 8:27pm 8:29pm 8:31pm 8:32pm 8:34pm 8:37pm 8:39pm 8:42pm
8:39pm 8:42pm 8:44pm 8:46pm 8:47pm 8:49pm 8:52pm 8:54pm 8:57pm
8:54pm 8:57pm 8:59pm 9:01pm 9:02pm 9:04pm 9:07pm 9:09pm 9:12pm
9:24pm 9:27pm 9:29pm 9:31pm 9:32pm 9:34pm 9:37pm 9:39pm 9:42pm
9:54pm 9:57pm 9:59pm 10:01pm 10:02pm 10:04pm 10:07pm 10:09pm 10:12pm
10:24pm 10:27pm 10:29pm 10:31pm 10:32pm 10:34pm 10:37pm 10:39pm 10:42pm
10:54pm 10:57pm 10:59pm 11:01pm 11:02pm 11:04pm 11:07pm 11:09pm 11:12pm
11:25pm 11:27pm 11:29pm 11:31pm 11:33pm 11:35pm 11:37pm 11:39pm 11:42pm
11:55pm 11:57pm 11:59pm 12:01am 12:03am 12:05am 12:07am 12:09am 12:12am
12:25am 12:27am 12:29am 12:31am 12:33am 12:35am 12:37am 12:39am 12:42am

Effective August 23, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.