Schedule effective August 23, 2026

MAX Green Line Schedule

Weekday To Gateway Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Green Line Weekday To Gateway Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13132

Stop ID 13133

Stop ID 13134

Stop ID 13135

Stop ID 13136

Stop ID 13137

Stop ID 13138

Stop ID 13139

Stop ID 12931

4:57am 4:59am 5:01am 5:04am 5:06am 5:07am 5:09am 5:11am 5:15am
5:25am 5:27am 5:30am 5:32am 5:34am 5:36am 5:37am 5:40am 5:43am
5:56am 5:59am 6:01am 6:03am 6:05am 6:07am 6:08am 6:11am 6:14am
6:26am 6:29am 6:31am 6:33am 6:35am 6:37am 6:38am 6:41am 6:44am
6:56am 6:59am 7:01am 7:03am 7:05am 7:07am 7:08am 7:11am 7:14am
7:11am 7:14am 7:16am 7:18am 7:20am 7:22am 7:23am 7:26am 7:29am
7:26am 7:29am 7:31am 7:33am 7:35am 7:37am 7:38am 7:41am 7:44am
7:41am 7:44am 7:46am 7:48am 7:50am 7:52am 7:53am 7:56am 7:59am
7:56am 7:59am 8:01am 8:03am 8:05am 8:07am 8:08am 8:11am 8:14am
8:11am 8:14am 8:16am 8:18am 8:20am 8:22am 8:23am 8:26am 8:29am
8:26am 8:29am 8:31am 8:33am 8:35am 8:37am 8:38am 8:41am 8:44am
8:41am 8:44am 8:46am 8:48am 8:50am 8:52am 8:53am 8:56am 8:59am
8:56am 8:59am 9:01am 9:03am 9:05am 9:07am 9:08am 9:11am 9:14am
9:11am 9:14am 9:16am 9:18am 9:20am 9:22am 9:23am 9:26am 9:29am
9:26am 9:29am 9:31am 9:33am 9:35am 9:37am 9:39am 9:41am 9:45am
9:41am 9:44am 9:46am 9:48am 9:50am 9:52am 9:54am 9:56am 10:00am
9:56am 9:59am 10:01am 10:03am 10:05am 10:07am 10:09am 10:11am 10:15am
10:11am 10:14am 10:16am 10:18am 10:20am 10:22am 10:24am 10:26am 10:30am
10:26am 10:29am 10:31am 10:33am 10:35am 10:37am 10:39am 10:41am 10:45am
10:41am 10:44am 10:46am 10:48am 10:50am 10:52am 10:54am 10:56am 11:00am
10:56am 10:59am 11:01am 11:03am 11:05am 11:07am 11:09am 11:11am 11:15am
11:11am 11:14am 11:16am 11:18am 11:20am 11:22am 11:24am 11:26am 11:30am
11:26am 11:29am 11:31am 11:33am 11:35am 11:37am 11:39am 11:41am 11:45am
11:41am 11:44am 11:46am 11:48am 11:50am 11:52am 11:54am 11:56am 12:00pm
11:56am 11:59am 12:01pm 12:03pm 12:05pm 12:07pm 12:09pm 12:11pm 12:15pm
12:11pm 12:14pm 12:16pm 12:18pm 12:20pm 12:22pm 12:24pm 12:26pm 12:30pm
12:26pm 12:29pm 12:31pm 12:33pm 12:35pm 12:37pm 12:39pm 12:41pm 12:45pm
12:41pm 12:44pm 12:46pm 12:48pm 12:50pm 12:52pm 12:54pm 12:56pm 1:00pm
12:56pm 12:59pm 1:01pm 1:03pm 1:05pm 1:07pm 1:09pm 1:11pm 1:15pm
1:11pm 1:14pm 1:16pm 1:18pm 1:20pm 1:22pm 1:23pm 1:26pm 1:29pm
1:26pm 1:29pm 1:31pm 1:33pm 1:35pm 1:37pm 1:39pm 1:41pm 1:45pm
1:40pm 1:43pm 1:45pm 1:47pm 1:49pm 1:51pm 1:52pm 1:55pm 1:58pm
1:55pm 1:58pm 2:00pm 2:02pm 2:04pm 2:06pm 2:07pm 2:10pm 2:13pm
2:11pm 2:14pm 2:16pm 2:18pm 2:20pm 2:22pm 2:24pm 2:26pm 2:30pm
2:26pm 2:29pm 2:31pm 2:33pm 2:35pm 2:37pm 2:39pm 2:41pm 2:45pm
2:40pm 2:43pm 2:45pm 2:47pm 2:49pm 2:51pm 2:52pm 2:55pm 2:58pm
2:56pm 2:59pm 3:01pm 3:03pm 3:05pm 3:07pm 3:09pm 3:11pm 3:15pm
3:11pm 3:14pm 3:16pm 3:18pm 3:20pm 3:22pm 3:23pm 3:26pm 3:29pm
3:26pm 3:29pm 3:31pm 3:33pm 3:35pm 3:37pm 3:39pm 3:41pm 3:45pm
3:41pm 3:44pm 3:46pm 3:48pm 3:50pm 3:52pm 3:53pm 3:56pm 3:59pm
3:56pm 3:59pm 4:01pm 4:03pm 4:05pm 4:07pm 4:08pm 4:11pm 4:14pm
4:11pm 4:13pm 4:16pm 4:18pm 4:20pm 4:21pm 4:23pm 4:26pm 4:29pm
4:26pm 4:29pm 4:31pm 4:33pm 4:35pm 4:37pm 4:38pm 4:41pm 4:44pm
4:41pm 4:43pm 4:46pm 4:48pm 4:50pm 4:51pm 4:53pm 4:56pm 4:59pm
4:56pm 4:59pm 5:01pm 5:03pm 5:05pm 5:07pm 5:09pm 5:11pm 5:15pm
5:11pm 5:13pm 5:16pm 5:18pm 5:20pm 5:21pm 5:23pm 5:26pm 5:29pm
5:26pm 5:29pm 5:31pm 5:33pm 5:35pm 5:37pm 5:39pm 5:41pm 5:45pm
5:41pm 5:44pm 5:46pm 5:48pm 5:50pm 5:52pm 5:54pm 5:56pm 6:00pm
5:56pm 5:59pm 6:01pm 6:03pm 6:05pm 6:07pm 6:09pm 6:11pm 6:15pm
6:11pm 6:14pm 6:16pm 6:18pm 6:20pm 6:22pm 6:24pm 6:26pm 6:30pm
6:26pm 6:29pm 6:31pm 6:33pm 6:35pm 6:37pm 6:39pm 6:41pm 6:45pm
6:41pm 6:44pm 6:46pm 6:48pm 6:50pm 6:52pm 6:54pm 6:56pm 7:00pm
6:56pm 6:59pm 7:01pm 7:03pm 7:05pm 7:07pm 7:09pm 7:11pm 7:15pm
7:11pm 7:14pm 7:16pm 7:18pm 7:20pm 7:22pm 7:24pm 7:26pm 7:30pm
7:28pm 7:30pm 7:33pm 7:35pm 7:37pm 7:38pm 7:40pm 7:42pm 7:46pm
7:41pm 7:44pm 7:46pm 7:48pm 7:50pm 7:52pm 7:54pm 7:56pm 7:59pm
7:55pm 7:57pm 8:00pm 8:02pm 8:04pm 8:05pm 8:07pm 8:10pm 8:13pm
8:11pm 8:14pm 8:16pm 8:18pm 8:20pm 8:22pm 8:24pm 8:26pm 8:30pm
8:25pm 8:27pm 8:30pm 8:32pm 8:34pm 8:35pm 8:37pm 8:40pm 8:43pm
8:40pm 8:43pm 8:45pm 8:47pm 8:49pm 8:51pm 8:53pm 8:55pm 8:59pm
8:55pm 8:57pm 9:00pm 9:02pm 9:04pm 9:05pm 9:07pm 9:10pm 9:13pm
9:11pm 9:13pm 9:16pm 9:18pm 9:20pm 9:21pm 9:23pm 9:26pm 9:29pm
9:26pm 9:29pm 9:31pm 9:33pm 9:35pm 9:37pm 9:39pm 9:41pm 9:45pm
9:56pm 9:59pm 10:01pm 10:03pm 10:05pm 10:07pm 10:09pm 10:11pm 10:14pm
10:26pm 10:29pm 10:31pm 10:33pm 10:35pm 10:37pm 10:39pm 10:41pm 10:45pm
10:57pm 10:59pm 11:02pm 11:04pm 11:06pm 11:07pm 11:09pm 11:12pm 11:15pm
11:20pm 11:22pm 11:25pm 11:27pm 11:29pm 11:30pm 11:32pm 11:34pm 11:38pm
11:50pm 11:52pm 11:55pm 11:57pm 11:59pm 12:00am 12:02am 12:04am 12:08am
12:19am 12:21am 12:24am 12:26am 12:28am 12:29am 12:31am 12:33am 12:37am
12:48am 12:50am 12:53am 12:55am 12:57am 12:58am 1:00am 1:03am 1:06am

Effective August 23, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.