6-Martin Luther King Jr Blvd Schedule
Sunday To Jantzen Beach
|
Stop ID 1114 |
Stop ID 12793 |
Stop ID 2175 |
Stop ID 5890 |
Stop ID 13635 |
Stop ID 14583 |
Stop ID 1026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:32am | 5:36am | 5:48am | 5:56am | 6:06am | — | 6:17am |
| 6:05am | 6:09am | 6:21am | 6:29am | — | 6:41am | 6:49am |
| 6:32am | 6:36am | 6:49am | 6:58am | 7:09am | — | 7:20am |
| 7:00am | 7:05am | 7:19am | 7:29am | — | 7:41am | 7:49am |
| 7:18am | 7:23am | 7:37am | 7:47am | 7:58am | — | 8:09am |
| 7:42am | 7:47am | 8:01am | 8:12am | — | 8:24am | 8:32am |
| 8:06am | 8:11am | 8:25am | 8:36am | 8:47am | — | 8:58am |
| 8:27am | 8:32am | 8:46am | 8:57am | — | 9:09am | 9:17am |
| 8:42am | 8:47am | 9:01am | 9:12am | 9:23am | — | 9:34am |
| 9:06am | 9:11am | 9:25am | 9:36am | — | 9:48am | 9:56am |
| 9:25am | 9:30am | 9:44am | 9:55am | 10:06am | — | 10:17am |
| 9:40am | 9:45am | 9:59am | 10:10am | — | 10:22am | 10:30am |
| 9:59am | 10:04am | 10:18am | 10:29am | 10:40am | — | 10:52am |
| 10:21am | 10:26am | 10:40am | 10:51am | — | 11:03am | 11:12am |
| 10:41am | 10:46am | 11:00am | 11:11am | 11:22am | — | 11:34am |
| 10:56am | 11:01am | 11:15am | 11:26am | — | 11:38am | 11:48am |
| 11:10am | 11:15am | 11:29am | 11:40am | 11:52am | — | 12:04pm |
| 11:25am | 11:30am | 11:44am | 11:56am | — | 12:09pm | 12:19pm |
| 11:40am | 11:45am | 11:59am | 12:11pm | 12:23pm | — | 12:36pm |
| 11:55am | 12:00pm | 12:14pm | 12:26pm | — | 12:39pm | 12:49pm |
| 12:10pm | 12:15pm | 12:29pm | 12:41pm | 12:53pm | — | 1:06pm |
| 12:25pm | 12:30pm | 12:44pm | 12:56pm | — | 1:09pm | 1:20pm |
| 12:40pm | 12:45pm | 1:00pm | 1:12pm | 1:24pm | — | 1:38pm |
| 12:56pm | 1:01pm | 1:16pm | 1:28pm | — | 1:41pm | 1:52pm |
| 1:12pm | 1:17pm | 1:32pm | 1:45pm | 1:57pm | — | 2:11pm |
| 1:27pm | 1:32pm | 1:47pm | 2:00pm | — | 2:14pm | 2:25pm |
| 1:42pm | 1:47pm | 2:02pm | 2:15pm | 2:28pm | — | 2:42pm |
| 1:57pm | 2:02pm | 2:17pm | 2:30pm | — | 2:44pm | 2:55pm |
| 2:12pm | 2:17pm | 2:32pm | 2:45pm | 2:58pm | — | 3:12pm |
| 2:27pm | 2:32pm | 2:47pm | 3:00pm | — | 3:14pm | 3:25pm |
| 2:42pm | 2:47pm | 3:02pm | 3:15pm | 3:28pm | — | 3:42pm |
| 2:57pm | 3:02pm | 3:17pm | 3:30pm | — | 3:44pm | 3:55pm |
| 3:12pm | 3:17pm | 3:32pm | 3:45pm | 3:58pm | — | 4:12pm |
| 3:27pm | 3:32pm | 3:47pm | 4:00pm | — | 4:14pm | 4:25pm |
| 3:42pm | 3:47pm | 4:02pm | 4:15pm | 4:28pm | — | 4:42pm |
| 3:57pm | 4:02pm | 4:17pm | 4:30pm | — | 4:44pm | 4:55pm |
| 4:12pm | 4:17pm | 4:32pm | 4:45pm | 4:58pm | — | 5:12pm |
| 4:27pm | 4:32pm | 4:47pm | 5:00pm | — | 5:14pm | 5:25pm |
| 4:42pm | 4:47pm | 5:02pm | 5:15pm | 5:28pm | — | 5:42pm |
| 4:57pm | 5:02pm | 5:17pm | 5:30pm | — | 5:44pm | 5:55pm |
| 5:12pm | 5:17pm | 5:32pm | 5:45pm | 5:58pm | — | 6:12pm |
| 5:27pm | 5:32pm | 5:47pm | 6:00pm | — | 6:14pm | 6:25pm |
| 5:42pm | 5:47pm | 6:02pm | 6:15pm | 6:27pm | — | 6:40pm |
| 5:55pm | 6:00pm | 6:15pm | 6:28pm | — | 6:41pm | 6:52pm |
| 6:13pm | 6:18pm | 6:33pm | 6:46pm | 6:58pm | — | 7:10pm |
| 6:33pm | 6:38pm | 6:53pm | 7:05pm | — | 7:17pm | 7:27pm |
| 6:53pm | 6:58pm | 7:12pm | 7:23pm | 7:35pm | — | 7:47pm |
| 7:18pm | 7:23pm | 7:36pm | 7:47pm | — | 7:59pm | 8:09pm |
| 7:33pm | 7:37pm | 7:50pm | 8:01pm | 8:13pm | — | 8:25pm |
| 7:48pm | 7:52pm | 8:05pm | 8:15pm | — | 8:27pm | 8:36pm |
| 8:18pm | 8:22pm | 8:35pm | 8:45pm | 8:56pm | — | 9:08pm |
| 8:33pm | 8:37pm | 8:50pm | 9:00pm | — | 9:12pm | 9:21pm |
| 8:48pm | 8:52pm | 9:05pm | 9:15pm | 9:26pm | — | 9:38pm |
| 9:13pm | 9:17pm | 9:30pm | 9:40pm | — | 9:52pm | 10:01pm |
| 9:28pm | 9:32pm | 9:45pm | 9:55pm | 10:06pm | — | 10:18pm |
| 10:01pm | 10:05pm | 10:18pm | 10:28pm | — | 10:40pm | 10:49pm |
| 10:31pm | 10:35pm | 10:48pm | 10:58pm | 11:09pm | — | 11:21pm |
| 11:01pm | 11:05pm | 11:18pm | 11:28pm | — | 11:40pm | 11:48pm |
| 11:31pm | 11:35pm | 11:48pm | 11:57pm | 12:07am | — | 12:18am |
| 12:01am | 12:05am | 12:18am | 12:27am | — | 12:39am | 12:47am |
| 12:31am | 12:35am | 12:47am | 12:55am | 1:05am | — | 1:16am |
Effective November 29, 2026. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information. .
