Schedule effective November 29, 2026

6-Martin Luther King Jr Blvd Schedule

Weekday To Jantzen Beach

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 6-Martin Luther King Jr Blvd Weekday To Jantzen Beach. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 1114

Stop ID 12793

Stop ID 2175

Stop ID 5890

Stop ID 13635

Stop ID 14583

Stop ID 1026

5:12am 5:16am 5:28am 5:36am 5:46am — 5:57am
5:32am 5:36am 5:48am 5:56am 6:06am — 6:17am
5:52am 5:56am 6:08am 6:16am — 6:28am 6:36am
6:05am 6:09am 6:21am 6:29am 6:40am — 6:51am
6:18am 6:22am 6:34am 6:43am — 6:55am 7:03am
6:32am 6:36am 6:49am 6:58am 7:09am — 7:20am
6:46am 6:51am 7:04am 7:13am — 7:25am 7:33am
7:00am 7:05am 7:19am 7:29am 7:40am — 7:51am
7:14am 7:19am 7:33am 7:43am — 7:55am 8:03am
7:29am 7:34am 7:48am 7:59am 8:10am — 8:21am
7:42am 7:47am 8:01am 8:12am — 8:24am 8:32am
7:54am 7:59am 8:13am 8:24am 8:35am — 8:46am
8:04am 8:09am 8:23am 8:34am — 8:46am 8:54am
8:14am 8:19am 8:33am 8:44am 8:55am — 9:06am
8:27am 8:32am 8:46am 8:57am — 9:09am 9:17am
8:42am 8:47am 9:01am 9:12am 9:23am — 9:34am
8:57am 9:02am 9:16am 9:27am — 9:39am 9:47am
9:12am 9:17am 9:31am 9:42am 9:53am — 10:04am
9:27am 9:32am 9:46am 9:57am — 10:09am 10:17am
9:42am 9:47am 10:01am 10:12am 10:23am — 10:35am
9:55am 10:00am 10:14am 10:25am — 10:37am 10:46am
10:10am 10:15am 10:29am 10:40am 10:51am — 11:03am
10:25am 10:30am 10:44am 10:55am — 11:07am 11:16am
10:41am 10:46am 11:00am 11:11am 11:22am — 11:34am
10:55am 11:00am 11:14am 11:26am — 11:38am 11:48am
11:10am 11:15am 11:29am 11:41am 11:53am — 12:05pm
11:25am 11:30am 11:44am 11:56am — 12:09pm 12:19pm
11:40am 11:45am 11:59am 12:11pm 12:23pm — 12:36pm
11:55am 12:00pm 12:14pm 12:26pm — 12:39pm 12:49pm
12:08pm 12:13pm 12:27pm 12:39pm 12:51pm — 1:04pm
12:25pm 12:30pm 12:44pm 12:56pm — 1:09pm 1:20pm
12:40pm 12:45pm 1:00pm 1:13pm 1:25pm — 1:39pm
12:55pm 1:00pm 1:15pm 1:28pm — 1:41pm 1:52pm
1:12pm 1:17pm 1:32pm 1:45pm 1:57pm — 2:12pm
1:27pm 1:32pm 1:47pm 2:00pm — 2:14pm 2:26pm
1:40pm 1:45pm 2:00pm 2:13pm 2:26pm — 2:42pm
1:52pm 1:57pm 2:12pm 2:25pm — 2:39pm 2:52pm
2:02pm 2:07pm 2:22pm 2:35pm 2:48pm — 3:06pm
2:12pm 2:17pm 2:32pm 2:45pm — 2:59pm 3:13pm
2:22pm 2:27pm 2:42pm 2:55pm 3:08pm — 3:26pm
2:32pm 2:37pm 2:52pm 3:05pm — 3:19pm 3:34pm
2:43pm 2:48pm 3:03pm 3:16pm 3:30pm — 3:48pm
2:55pm 3:00pm 3:15pm 3:29pm — 3:44pm 4:00pm
3:05pm 3:11pm 3:26pm 3:40pm 3:54pm — 4:12pm
3:14pm 3:20pm 3:35pm 3:49pm 4:03pm — 4:21pm
3:28pm 3:34pm 3:49pm 4:03pm — 4:18pm 4:35pm
3:41pm 3:47pm 4:02pm 4:16pm 4:30pm — 4:48pm
3:53pm 3:59pm 4:14pm 4:29pm — 4:44pm 5:01pm
4:07pm 4:13pm 4:28pm 4:43pm 4:57pm — 5:14pm
4:21pm 4:27pm 4:42pm 4:57pm — 5:12pm 5:28pm
4:33pm 4:39pm 4:54pm 5:09pm 5:23pm — 5:39pm
4:45pm 4:51pm 5:06pm 5:20pm — 5:35pm 5:50pm
4:58pm 5:04pm 5:19pm 5:33pm 5:47pm — 6:03pm
5:09pm 5:15pm 5:30pm 5:44pm — 5:58pm 6:12pm
5:21pm 5:27pm 5:42pm 5:56pm 6:09pm — 6:23pm
5:33pm 5:39pm 5:54pm 6:07pm — 6:20pm 6:33pm
5:45pm 5:51pm 6:06pm 6:19pm 6:31pm — 6:44pm
5:55pm 6:01pm 6:16pm 6:29pm — 6:42pm 6:54pm
6:08pm 6:13pm 6:28pm 6:41pm 6:53pm — 7:05pm
6:18pm 6:23pm 6:38pm 6:51pm — 7:04pm 7:14pm
6:31pm 6:36pm 6:51pm 7:03pm 7:15pm — 7:27pm
6:48pm 6:53pm 7:07pm 7:19pm — 7:31pm 7:41pm
7:03pm 7:08pm 7:22pm 7:33pm 7:45pm — 7:57pm
7:18pm 7:23pm 7:36pm 7:47pm — 7:59pm 8:09pm
7:33pm 7:37pm 7:50pm 8:01pm 8:13pm — 8:25pm
7:48pm 7:52pm 8:05pm 8:15pm — 8:27pm 8:36pm
8:03pm 8:07pm 8:20pm 8:30pm 8:41pm — 8:53pm
8:18pm 8:22pm 8:35pm 8:45pm — 8:57pm 9:06pm
8:33pm 8:37pm 8:50pm 9:00pm 9:11pm — 9:23pm
8:48pm 8:52pm 9:05pm 9:15pm — 9:27pm 9:36pm
9:03pm 9:07pm 9:20pm 9:30pm 9:41pm — 9:53pm
9:13pm 9:17pm 9:30pm 9:40pm — 9:52pm 10:01pm
9:28pm 9:32pm 9:45pm 9:55pm 10:06pm — 10:18pm
10:01pm 10:05pm 10:18pm 10:28pm — 10:40pm 10:49pm
10:31pm 10:35pm 10:48pm 10:58pm 11:09pm — 11:21pm
11:01pm 11:05pm 11:18pm 11:28pm — 11:40pm 11:48pm
11:31pm 11:35pm 11:48pm 11:57pm 12:07am — 12:18am
12:01am 12:05am 12:18am 12:27am — 12:39am 12:47am
12:31am 12:35am 12:47am 12:55am 1:05am — 1:16am

Effective November 29, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.