94-Tigard/Sherwood Schedule

Sunday To Sherwood

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 94-Tigard/Sherwood Sunday To Sherwood. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 14646

Stop ID 8644

Stop ID 9187

Stop ID 14108

6:04am 6:12am 6:20am 6:27am
6:23am 6:31am 6:39am 6:47am
6:43am 6:51am 6:59am 7:07am
7:03am 7:11am 7:19am 7:27am
7:23am 7:31am 7:39am 7:47am
7:42am 7:51am 7:59am 8:07am
8:02am 8:11am 8:19am 8:27am
8:21am 8:30am 8:38am 8:47am
8:41am 8:50am 8:58am 9:07am
9:00am 9:10am 9:18am 9:27am
9:20am 9:30am 9:38am 9:47am
9:40am 9:50am 9:58am 10:07am
9:59am 10:10am 10:18am 10:27am
10:19am 10:30am 10:38am 10:47am
10:39am 10:50am 10:58am 11:07am
10:59am 11:10am 11:18am 11:27am
11:19am 11:30am 11:38am 11:47am
11:39am 11:50am 11:58am 12:07pm
11:59am 12:10pm 12:18pm 12:27pm
12:19pm 12:30pm 12:38pm 12:47pm
12:39pm 12:50pm 12:58pm 1:07pm
12:59pm 1:10pm 1:18pm 1:27pm
1:19pm 1:30pm 1:38pm 1:47pm
1:39pm 1:50pm 1:58pm 2:07pm
1:59pm 2:10pm 2:18pm 2:27pm
2:19pm 2:30pm 2:38pm 2:47pm
2:39pm 2:50pm 2:58pm 3:07pm
2:58pm 3:09pm 3:17pm 3:26pm
3:19pm 3:30pm 3:38pm 3:47pm
3:39pm 3:50pm 3:58pm 4:07pm
3:59pm 4:10pm 4:18pm 4:27pm
4:19pm 4:30pm 4:38pm 4:47pm
4:39pm 4:50pm 4:58pm 5:07pm
4:59pm 5:10pm 5:18pm 5:27pm
5:19pm 5:30pm 5:38pm 5:47pm
5:39pm 5:50pm 5:58pm 6:07pm
5:59pm 6:10pm 6:18pm 6:27pm
6:19pm 6:30pm 6:38pm 6:47pm
6:39pm 6:50pm 6:58pm 7:07pm
7:09pm 7:20pm 7:28pm 7:37pm
7:40pm 7:51pm 7:59pm 8:07pm
8:11pm 8:21pm 8:28pm 8:36pm
8:42pm 8:52pm 8:59pm 9:07pm
9:14pm 9:23pm 9:30pm 9:37pm
9:47pm 9:56pm 10:02pm 10:09pm
10:19pm 10:27pm 10:33pm 10:40pm
11:01pm 11:09pm 11:15pm 11:22pm
11:47pm 11:54pm 12:00am 12:07am
12:18am 12:25am
1:04am 1:11am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.