MAX Yellow Line Schedule

Weekday To Portland City Center and PSU

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Yellow Line Weekday To Portland City Center and PSU. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 11498

Stop ID 11501

Stop ID 11504

Stop ID 11507

Stop ID 7601

Stop ID 7646

Stop ID 7606

5:01am 5:08am 5:13am 5:21am 5:25am 5:31am 5:37am
5:31am 5:38am 5:43am 5:51am 5:55am 6:01am 6:07am
6:00am 6:07am 6:12am 6:20am 6:24am 6:30am 6:36am
6:31am 6:38am 6:43am 6:51am 6:55am 7:01am 7:07am
6:47am 6:54am 6:59am 7:07am 7:11am 7:17am 7:23am
7:02am 7:09am 7:14am 7:22am 7:26am 7:32am 7:38am
7:17am 7:24am 7:29am 7:37am 7:41am 7:47am 7:53am
7:32am 7:39am 7:44am 7:52am 7:56am 8:02am 8:08am
7:47am 7:54am 8:00am 8:07am 8:12am 8:17am 8:23am
8:02am 8:09am 8:15am 8:22am 8:27am 8:32am 8:38am
8:17am 8:24am 8:30am 8:37am 8:42am 8:47am 8:53am
8:32am 8:39am 8:45am 8:52am 8:57am 9:02am 9:08am
8:47am 8:54am 9:00am 9:07am 9:12am 9:17am 9:23am
9:02am 9:09am 9:15am 9:22am 9:27am 9:32am 9:38am
9:17am 9:24am 9:30am 9:37am 9:42am 9:47am 9:53am
9:32am 9:39am 9:45am 9:52am 9:57am 10:02am 10:08am
9:47am 9:54am 10:00am 10:07am 10:12am 10:17am 10:23am
10:02am 10:09am 10:15am 10:22am 10:27am 10:32am 10:38am
10:17am 10:24am 10:30am 10:37am 10:42am 10:47am 10:53am
10:32am 10:39am 10:45am 10:52am 10:57am 11:02am 11:08am
10:47am 10:54am 11:00am 11:07am 11:12am 11:17am 11:23am
11:02am 11:09am 11:15am 11:22am 11:27am 11:32am 11:38am
11:17am 11:24am 11:30am 11:37am 11:42am 11:47am 11:53am
11:32am 11:39am 11:45am 11:52am 11:57am 12:02pm 12:08pm
11:47am 11:54am 12:00pm 12:07pm 12:12pm 12:17pm 12:23pm
12:02pm 12:09pm 12:15pm 12:22pm 12:27pm 12:32pm 12:38pm
12:17pm 12:24pm 12:30pm 12:37pm 12:42pm 12:47pm 12:53pm
12:32pm 12:39pm 12:45pm 12:52pm 12:57pm 1:02pm 1:08pm
12:47pm 12:54pm 1:00pm 1:07pm 1:12pm 1:17pm 1:23pm
1:01pm 1:07pm 1:13pm 1:21pm 1:27pm 1:32pm 1:38pm
1:17pm 1:24pm 1:30pm 1:37pm 1:42pm 1:47pm 1:53pm
1:32pm 1:39pm 1:45pm 1:52pm 1:57pm 2:02pm 2:08pm
1:46pm 1:52pm 1:58pm 2:06pm 2:12pm 2:17pm 2:23pm
2:02pm 2:09pm 2:15pm 2:22pm 2:27pm 2:32pm 2:38pm
2:17pm 2:24pm 2:30pm 2:37pm 2:42pm 2:47pm 2:53pm
2:31pm 2:37pm 2:43pm 2:51pm 2:57pm 3:02pm 3:08pm
2:47pm 2:54pm 3:00pm 3:07pm 3:12pm 3:17pm 3:23pm
3:01pm 3:07pm 3:13pm 3:21pm 3:27pm 3:32pm 3:38pm
3:17pm 3:24pm 3:30pm 3:37pm 3:42pm 3:47pm 3:53pm
3:31pm 3:37pm 3:43pm 3:51pm 3:57pm 4:02pm 4:08pm
3:47pm 3:54pm 4:00pm 4:07pm 4:12pm 4:17pm 4:23pm
4:01pm 4:07pm 4:13pm 4:21pm 4:27pm 4:32pm 4:38pm
4:17pm 4:24pm 4:29pm 4:37pm 4:41pm 4:47pm 4:53pm
4:30pm 4:37pm 4:43pm 4:50pm 4:56pm 5:01pm 5:07pm
4:47pm 4:54pm 4:59pm 5:07pm 5:11pm 5:17pm 5:23pm
5:02pm 5:09pm 5:15pm 5:22pm 5:27pm 5:32pm 5:38pm
5:17pm 5:24pm 5:29pm 5:37pm 5:41pm 5:47pm 5:53pm
5:32pm 5:39pm 5:45pm 5:52pm 5:57pm 6:02pm 6:08pm
5:47pm 5:54pm 6:00pm 6:07pm 6:12pm 6:17pm 6:23pm
6:02pm 6:09pm 6:15pm 6:22pm 6:27pm 6:32pm 6:38pm
6:17pm 6:24pm 6:30pm 6:37pm 6:42pm 6:47pm 6:53pm
6:32pm 6:39pm 6:45pm 6:52pm 6:57pm 7:02pm 7:08pm
6:47pm 6:54pm 7:00pm 7:07pm 7:12pm 7:17pm 7:23pm
7:02pm 7:09pm 7:15pm 7:22pm 7:27pm 7:32pm 7:38pm
7:17pm 7:24pm 7:30pm 7:37pm 7:42pm 7:47pm 7:53pm
7:32pm 7:39pm 7:45pm 7:52pm 7:57pm 8:02pm 8:08pm
7:47pm 7:54pm 8:00pm 8:07pm 8:12pm 8:17pm 8:23pm
8:02pm 8:09pm 8:14pm 8:22pm 8:26pm 8:32pm 8:38pm
8:17pm 8:24pm 8:29pm 8:37pm 8:41pm 8:47pm 8:53pm
8:32pm 8:39pm 8:44pm 8:52pm 8:56pm 9:02pm 9:08pm
8:47pm 8:54pm 8:59pm 9:07pm 9:11pm 9:17pm 9:23pm
9:02pm 9:09pm 9:14pm 9:22pm 9:26pm 9:32pm 9:38pm
9:17pm Y 9:24pm 9:30pm 9:37pm
9:32pm 9:39pm 9:44pm 9:52pm 9:56pm 10:02pm 10:08pm
9:47pm Y 9:54pm 9:59pm 10:07pm
10:01pm 10:08pm 10:13pm 10:21pm 10:25pm 10:31pm 10:37pm
10:18pm Y 10:25pm 10:30pm 10:38pm
10:31pm 10:38pm 10:43pm 10:51pm 10:55pm 11:01pm 11:07pm
10:49pm Y 10:56pm 11:01pm 11:09pm
11:18pm Z 11:25pm 11:31pm 11:38pm 11:43pm 11:48pm 11:54pm
11:48pm Z 11:55pm 12:01am 12:08am 12:13am 12:18am 12:24am
12:17am Y 12:24am 12:30am 12:37am
12:34am Y 12:41am 12:47am 12:54am
Note: At Union Station, Yellow Line trains become Orange Line trains to Milwaukie with service to PSU.
Y:
At Interstate Rose Quarter, this train turns into a Blue Line train heading east terminating at Ruby Junction/E 197th Ave Station.
Z:
Continues along 5th Avenue as a Green Line train terminating at PSU South/SW 5th & Jackson.

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.