Portland Streetcar - NS Line Schedule

Weekday To South Waterfront

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for Portland Streetcar - NS Line Weekday To South Waterfront. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 8989

Stop ID 10751

Stop ID 10753

Stop ID 9600

Stop ID 10763

Stop ID 12378

Stop ID 12881

5:41am 5:44am 5:48am 5:52am 5:59am 6:07am 6:14am
5:57am 6:00am 6:04am 6:08am 6:15am 6:23am 6:30am
6:21am 6:24am 6:28am 6:32am 6:39am 6:47am 6:54am
6:36am 6:39am 6:43am 6:47am 6:54am 7:02am 7:09am
6:52am 6:55am 6:59am 7:03am 7:10am 7:18am 7:25am
7:02am 7:06am 7:10am 7:14am 7:21am 7:29am 7:37am
7:20am 7:24am 7:28am 7:32am 7:39am 7:47am 7:55am
7:32am 7:36am 7:40am 7:44am 7:51am 7:59am 8:07am
7:45am 7:49am 7:53am 7:57am 8:05am 8:13am 8:21am
8:00am 8:04am 8:08am 8:12am 8:20am 8:28am 8:36am
8:16am 8:20am 8:24am 8:28am 8:36am 8:44am 8:52am
8:30am 8:34am 8:38am 8:42am 8:51am 8:59am 9:07am
8:46am 8:50am 8:54am 8:58am 9:08am 9:16am 9:24am
9:01am 9:05am 9:09am 9:13am 9:23am 9:31am 9:39am
9:17am 9:21am 9:25am 9:29am 9:39am 9:47am 9:55am
9:32am 9:36am 9:40am 9:44am 9:54am 10:02am 10:10am
9:47am 9:51am 9:55am 9:59am 10:09am 10:17am 10:25am
10:01am 10:05am 10:09am 10:13am 10:23am 10:31am 10:39am
10:17am 10:21am 10:25am 10:29am 10:39am 10:47am 10:55am
10:32am 10:36am 10:40am 10:44am 10:54am 11:02am 11:10am
10:47am 10:51am 10:55am 10:59am 11:09am 11:17am 11:25am
11:01am 11:05am 11:09am 11:13am 11:23am 11:31am 11:39am
11:17am 11:21am 11:25am 11:29am 11:39am 11:47am 11:55am
11:32am 11:36am 11:40am 11:44am 11:54am 12:02pm 12:10pm
11:47am 11:51am 11:55am 11:59am 12:09pm 12:17pm 12:25pm
12:01pm 12:05pm 12:09pm 12:13pm 12:23pm 12:31pm 12:39pm
12:17pm 12:21pm 12:25pm 12:29pm 12:39pm 12:47pm 12:55pm
12:32pm 12:36pm 12:40pm 12:44pm 12:54pm 1:02pm 1:10pm
12:47pm 12:51pm 12:55pm 12:59pm 1:09pm 1:17pm 1:25pm
1:01pm 1:05pm 1:09pm 1:13pm 1:23pm 1:31pm 1:39pm
1:17pm 1:21pm 1:25pm 1:29pm 1:39pm 1:47pm 1:55pm
1:32pm 1:36pm 1:40pm 1:44pm 1:54pm 2:02pm 2:10pm
1:47pm 1:51pm 1:55pm 1:59pm 2:09pm 2:17pm 2:25pm
2:01pm 2:05pm 2:09pm 2:13pm 2:23pm 2:31pm 2:39pm
2:17pm 2:21pm 2:25pm 2:29pm 2:39pm 2:47pm 2:55pm
2:32pm 2:36pm 2:40pm 2:44pm 2:54pm 3:02pm 3:10pm
2:47pm 2:51pm 2:55pm 2:59pm 3:09pm 3:17pm 3:25pm
3:01pm 3:05pm 3:09pm 3:13pm 3:23pm 3:31pm 3:39pm
3:17pm 3:21pm 3:25pm 3:29pm 3:39pm 3:47pm 3:55pm
3:32pm 3:36pm 3:40pm 3:44pm 3:54pm 4:02pm 4:10pm
3:47pm 3:51pm 3:55pm 3:59pm 4:09pm 4:17pm 4:25pm
4:01pm 4:05pm 4:09pm 4:13pm 4:23pm 4:31pm 4:39pm
4:17pm 4:21pm 4:25pm 4:29pm 4:39pm 4:47pm 4:55pm
4:32pm 4:36pm 4:40pm 4:44pm 4:54pm 5:02pm 5:10pm
4:47pm 4:51pm 4:55pm 4:59pm 5:09pm 5:17pm 5:25pm
5:01pm 5:05pm 5:09pm 5:13pm 5:23pm 5:31pm 5:39pm
5:17pm 5:21pm 5:25pm 5:29pm 5:39pm 5:47pm 5:55pm
5:32pm 5:36pm 5:40pm 5:44pm 5:54pm 6:02pm 6:09pm
5:47pm 5:51pm 5:55pm 5:59pm 6:09pm 6:17pm 6:24pm
6:02pm 6:06pm 6:10pm 6:14pm 6:24pm 6:32pm 6:39pm
6:16pm 6:20pm 6:24pm 6:28pm 6:37pm 6:45pm 6:52pm
6:31pm 6:35pm 6:39pm 6:43pm 6:52pm 7:00pm 7:07pm
6:48pm 6:52pm 6:56pm 7:00pm 7:08pm 7:16pm 7:23pm
7:06pm 7:10pm 7:14pm 7:18pm 7:26pm 7:34pm 7:41pm
7:15pm 7:19pm
7:29pm 7:33pm 7:37pm 7:41pm 7:48pm 7:56pm 8:03pm
7:49pm 7:53pm 7:57pm 8:01pm 8:08pm 8:16pm 8:23pm
8:00pm 8:03pm
8:12pm 8:15pm 8:19pm 8:23pm 8:30pm 8:38pm 8:45pm
8:33pm 8:36pm 8:40pm 8:44pm 8:51pm 8:59pm 9:06pm
8:54pm 8:57pm 9:01pm 9:05pm 9:12pm 9:20pm 9:27pm
9:16pm 9:19pm 9:23pm 9:27pm 9:34pm 9:42pm 9:49pm
9:36pm 9:39pm 9:43pm 9:47pm 9:54pm 10:02pm 10:09pm
9:57pm 10:00pm 10:04pm 10:08pm 10:15pm 10:23pm 10:30pm
10:19pm 10:22pm 10:26pm 10:30pm 10:37pm 10:45pm 10:52pm
10:39pm 10:42pm 10:46pm 10:50pm 10:57pm 11:05pm 11:12pm
10:59pm 11:02pm
11:21pm 11:24pm
11:41pm 11:44pm
12:02am 12:05am

Effective February 8, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.