Portland Streetcar - B Loop Schedule

Weekday Counter-clockwise

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for Portland Streetcar - B Loop Weekday Counter-clockwise. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13620

Stop ID 10753

Stop ID 10760

Stop ID 11011

Stop ID 10763

Stop ID 13601

Stop ID 13615

Stop ID 2169

Stop ID 13617

Stop ID 13619

5:20am 5:27am 5:29am 5:31am 5:41am 5:45am 5:58am 6:02am 6:05am
5:39am 5:46am 5:48am 5:50am 6:00am 6:04am 6:17am 6:21am 6:24am
6:00am 6:07am 6:09am 6:11am 6:21am 6:25am 6:38am 6:42am 6:45am
6:19am 6:26am 6:28am 6:30am 6:40am 6:44am 6:57am 7:01am 7:04am
6:38am 6:45am 6:47am 6:49am 6:59am 7:03am 7:16am 7:20am 7:23am
6:58am 7:05am 7:07am 7:09am 7:19am 7:23am 7:36am 7:40am 7:43am
7:15am 7:17am 7:24am 7:26am 7:29am 7:39am 7:43am 7:56am 8:00am 8:03am
7:34am 7:36am 7:43am 7:45am 7:47am 7:57am 8:01am 8:14am 8:18am 8:21am
7:56am 7:58am 8:05am 8:07am 8:10am 8:20am 8:24am 8:37am 8:41am 8:44am
8:15am 8:17am 8:24am 8:26am 8:29am 8:39am 8:43am 8:56am 9:00am 9:03am
8:32am 8:34am 8:42am 8:44am 8:47am 8:57am 9:01am 9:15am 9:19am 9:22am
8:51am 8:53am 9:02am 9:04am 9:07am 9:17am 9:21am 9:34am 9:38am 9:41am
9:12am 9:14am 9:23am 9:25am 9:28am 9:38am 9:42am 9:56am 10:00am 10:03am
9:31am 9:33am 9:42am 9:44am 9:47am 9:57am 10:01am 10:15am 10:19am 10:22am
9:50am 9:52am 10:01am 10:03am 10:08am 10:18am 10:22am 10:36am 10:40am 10:43am
10:12am 10:14am 10:23am 10:25am 10:28am 10:38am 10:42am 10:56am 11:00am 11:03am
10:31am 10:33am 10:42am 10:44am 10:47am 10:57am 11:01am 11:15am 11:19am 11:22am
10:52am 10:54am 11:03am 11:05am 11:08am 11:18am 11:22am 11:36am 11:40am 11:43am
11:12am 11:14am 11:23am 11:25am 11:28am 11:38am 11:42am 11:56am 12:00pm 12:03pm
11:31am 11:33am 11:42am 11:44am 11:47am 11:57am 12:01pm 12:15pm 12:19pm 12:22pm
11:52am 11:54am 12:03pm 12:05pm 12:08pm 12:18pm 12:22pm 12:36pm 12:40pm 12:43pm
12:12pm 12:14pm 12:23pm 12:25pm 12:28pm 12:38pm 12:42pm 12:56pm 1:00pm 1:03pm
12:31pm 12:33pm 12:42pm 12:44pm 12:47pm 12:57pm 1:01pm 1:15pm 1:19pm 1:22pm
12:52pm 12:54pm 1:03pm 1:05pm 1:08pm 1:18pm 1:22pm 1:36pm 1:40pm 1:43pm
1:12pm 1:14pm 1:23pm 1:25pm 1:28pm 1:38pm 1:42pm 1:56pm 2:00pm 2:03pm
1:31pm 1:33pm 1:42pm 1:44pm 1:47pm 1:57pm 2:01pm 2:15pm 2:19pm 2:22pm
1:52pm 1:54pm 2:03pm 2:05pm 2:08pm 2:18pm 2:22pm 2:36pm 2:40pm 2:43pm
2:12pm 2:14pm 2:23pm 2:25pm 2:28pm 2:38pm 2:42pm 2:56pm 3:00pm 3:03pm
2:31pm 2:33pm 2:42pm 2:44pm 2:47pm 2:57pm 3:01pm 3:15pm 3:19pm 3:22pm
2:52pm 2:54pm 3:03pm 3:05pm 3:08pm 3:18pm 3:22pm 3:36pm 3:40pm 3:43pm
3:12pm 3:14pm 3:23pm 3:25pm 3:28pm 3:38pm 3:42pm 3:56pm 4:00pm 4:03pm
3:31pm 3:33pm 3:42pm 3:44pm 3:47pm 3:57pm 4:01pm 4:15pm 4:19pm 4:22pm
3:52pm 3:54pm 4:03pm 4:05pm 4:08pm 4:18pm 4:22pm 4:36pm 4:40pm 4:43pm
4:12pm 4:14pm 4:23pm 4:25pm 4:28pm 4:38pm 4:42pm 4:56pm 5:00pm 5:03pm
4:31pm 4:33pm 4:42pm 4:44pm 4:47pm 4:57pm 5:01pm 5:15pm 5:19pm 5:22pm
4:52pm 4:54pm 5:03pm 5:05pm 5:08pm 5:18pm 5:22pm 5:36pm 5:40pm 5:43pm
5:12pm 5:14pm 5:23pm 5:25pm 5:28pm 5:38pm 5:42pm 5:56pm 6:00pm 6:03pm
5:31pm 5:33pm 5:42pm 5:44pm 5:47pm 5:57pm 6:01pm 6:15pm 6:19pm 6:22pm
5:52pm 5:54pm 6:03pm 6:05pm 6:08pm 6:18pm 6:22pm 6:35pm 6:39pm 6:42pm
6:13pm 6:15pm 6:24pm 6:26pm 6:29pm 6:39pm 6:43pm 6:56pm 7:00pm 7:03pm
6:32pm 6:34pm 6:42pm 6:44pm 6:47pm 6:57pm 7:01pm 7:14pm 7:18pm 7:21pm
6:51pm 6:53pm 7:01pm 7:03pm 7:07pm 7:17pm 7:21pm 7:34pm 7:38pm 7:41pm
7:11pm 7:13pm 7:20pm 7:22pm 7:25pm 7:35pm 7:39pm 7:52pm 7:56pm 7:59pm
7:30pm 7:32pm 7:39pm 7:41pm 7:45pm 7:55pm 7:59pm 8:12pm 8:16pm 8:19pm
7:49pm 7:51pm 7:58pm 8:00pm 8:02pm 8:12pm 8:16pm 8:29pm 8:33pm 8:36pm
8:11pm 8:13pm 8:20pm 8:22pm 8:26pm 8:36pm 8:40pm 8:53pm 8:57pm 9:00pm
8:32pm 8:34pm 8:41pm 8:43pm 8:45pm 8:55pm 8:59pm 9:12pm 9:16pm 9:19pm
8:53pm 8:55pm 9:02pm 9:04pm 9:08pm 9:18pm 9:22pm 9:35pm 9:39pm 9:42pm
9:12pm 9:14pm 9:21pm 9:23pm 9:27pm 9:37pm 9:41pm 9:54pm 9:58pm 10:01pm
9:33pm 9:35pm 9:42pm 9:44pm 9:46pm 9:56pm 10:00pm 10:13pm 10:17pm 10:20pm
9:54pm 9:56pm 10:03pm 10:05pm 10:07pm 10:17pm 10:21pm 10:34pm 10:38pm 10:41pm
10:14pm 10:16pm 10:23pm 10:25pm 10:27pm 10:37pm 10:41pm 10:54pm 10:58pm 11:01pm

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.